2021.8月優待クロス 取得予定

2021.8月優待クロス 取得予定

2305 スタジオアリス 100 100 100 100
3046 ジンズ 100 100 100 100
3048 ビックカメラ 1000 500 100 100
3086 J.フロント リテイリ 100 100
3222 USMH  100 100 100 100
3198 SFPホールディングス 100 100 100 100
3608 TSIホールディングス 100 100 100 100
4668 明光ネットワークジャパン 100 100 100 100
7085 カーブス  100 100 100 100
7520 エコス  100 100 100 100
7607 進和 100 100 100 100
7630 壱番屋 200
7611 ハイデイ日高 500
8168 ケーヨー 100 100 100 100
8185 チヨダ 100 100 100 100
8233 高島屋 100 100
8273 イズミ 100 100 100 100
8278 フジ 1000
9601 松竹 200
9861 吉野家ホールディングス 100 100 100 100
9946 ミニストップ 200 200 200 200
9979 大庄 100 100
9993 ヤマザワ  100 100

8276 平和堂 1000 1000 1000 1000

 

2021.8月優待クロス 取得予定” に対して2件のコメントがあります。

  1. はる より:

    こんばんは。

    ヤマザワは半年100株以上保有が条件ですね。

    松竹はなかなか重宝しますね!
    来週クロス予定です。

  2. 伏見の 光 より:

    ヤマザワは半年ごとクロスだけでいけるかな。

    映画関係はかつては東映や東宝もクロスしていましたが、今は松竹のみにしています。

はる へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です