12/31
 為替、やや円安。株価、やや強含みの展開となり、含み益は100万を再び突破し、史上最高値で本年を終了しました。ま、放置モード基本で対処。

コード 市場 銘柄 株数 12月30日 単位 12月30日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.575 香港ドル 15.17 156251 58320 17521 115452
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.4 香港ドル 15.17 72816 83925 5202 -5907
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 4.8 香港ドル 15.17 145632 81454 12792 76970
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.55 香港ドル 15.17 107707 60611 3454 50550
857 香港H ペトロチャイナ 2000 6.35 香港ドル 15.17 192659 73199 9508 128968
753 香港H エアー・チャイナ 10000 2.475 香港ドル 15.17 375457.5 409381 -33923.5
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.7 香港ドル 15.17 172938 77489 16211 111660
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.425 香港ドル 15.17 519572.5 609178 -89605.5
682 香港他 超大現代農業 2100 3.225 香港ドル 15.17 102738.825 39086 8008 71660.825
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 4.97 香港ドル 15.17 339277.05 94433 10095 254939.05
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.151 US$ 117.67 71072.68 141577 4725 -65779.32
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.29 US$ 117.67 136497.2 161059 11957 -12604.8
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 1.033 US$ 117.67 121553.11 63496 9888 67945.11
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.225 香港ドル 15.17 67506.5 82024 0 -14517.5
2628 香港H 中国人寿保険 1000 6.85 香港ドル 15.17 103914.5 74774 0 29140.5
2318 香港H 平安保険 3000 14.3 香港ドル 15.17 650793 441067 6957 216683
2332 香港 和記電訊国際 1000 11.2 香港ドル 15.17 169904 12161 0 157743 前週 前週比
3506289.865 2563234 1059373.865 -985240.58 74133.285

12/16
 株価はやや強含みながら、円換算では急激に円高にふれたため、含み益は100万を下回りました。まあ、こういうこともあります。

コード 市場 銘柄 株数 12月16日 単位 12月16日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.6 香港ドル 14.99 155896 58320 17521 115097
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.35 香港ドル 14.99 70453 83925 5202 -8270
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 4.775 香港ドル 14.99 143154.5 81454 12792 74492.5
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.375 香港ドル 14.99 101182.5 60611 3454 44025.5
857 香港H ペトロチャイナ 2000 6.3 香港ドル 14.99 188874 73199 9508 125183
753 香港H エアー・チャイナ 10000 2.5 香港ドル 14.99 374750 409381 -34631
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.65 香港ドル 14.99 169387 77489 16211 108109
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.225 香港ドル 14.99 483427.5 609178 -125750.5
682 香港他 超大現代農業 2100 3 香港ドル 14.99 94437 39086 8008 63359
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 4.97 香港ドル 14.99 335251.35 94433 10095 250913.35
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.151 US$ 116.29 70239.16 141577 4725 -66612.84
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.289 US$ 116.29 134431.24 161059 11957 -14670.76
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.971 US$ 116.29 112917.59 63496 9888 59309.59
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.075 香港ドル 14.99 62208.5 82024 0 -19815.5
2628 香港H 中国人寿保険 1000 6.65 香港ドル 14.99 99683.5 74774 0 24909.5
2318 香港H 平安保険 3000 14 香港ドル 14.99 629580 441067 6957 195470
2332 香港 和記電訊国際 1000 11.25 香港ドル 14.99 168637.5 12161 0 156476.5 前週 前週比
3394510.34 2563234 947594.34 -1016371 -68776.66

12/2

 リンク リートを5000口買っていましたが、2000口を売却。含みを含めた損益は+12万程度か。下記には含めていません。

 株価は小動きなれど、円安効果があり、中国株の含み損益は初めて100万を突破しました。さて、ここからどうなのかなぁ?。まあ、ホールド継続ですが。上海Bのだるい値動きがなんとかならないのかと思いますが・・・・。、

コード 市場 銘柄 株数 12月2日 単位 12月2日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.475 香港ドル 15.62 154638 58320 17521 113839
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.35 香港ドル 15.62 73414 83925 5202 -5309
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 4.975 香港ドル 15.62 155419 81454 12792 86757
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.275 香港ドル 15.62 102311 60611 3454 45154
857 香港H ペトロチャイナ 2000 6.2 香港ドル 15.62 193688 73199 9508 129997
753 香港H エアー・チャイナ 10000 2.675 香港ドル 15.62 417835 409381 8454
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.8 香港ドル 15.62 181192 77489 16211 119914
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.2 香港ドル 15.62 499840 609178 -109338
682 香港他 超大現代農業 2100 3.025 香港ドル 15.62 99226.05 39086 4944 65084.05
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 4.65 香港ドル 15.62 326848.5 94433 10095 242510.5
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.15 US$ 121.12 72672 141577 4725 -64180
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.292 US$ 121.12 141468.16 161059 11957 -7633.84
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.95 US$ 121.12 115064 63496 9888 61456
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.025 香港ドル 15.62 63261 82024 0 -18763
2628 香港H 中国人寿保険 1000 6.2 香港ドル 15.62 96844 74774 0 22070
2318 香港H 平安保険 3000 13.4 香港ドル 15.62 627924 441067 5069 191926
2332 香港 和記電訊国際 1000 10.85 香港ドル 15.62 169477 12161 0 157316 前週 前週比
3491121.71 2563234 1039253.71 -973245.06 66008.65

11/25
 株価小動き、円安傾向で、含み益は続伸するも、わずかに100万には届かず。

コード 市場 銘柄 株数 11月25日 単位 11月25日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.4 香港ドル 15.41 147936 58320 17521 107137
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.35 香港ドル 15.41 72427 83925 5202 -6296
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.2 香港ドル 15.41 160264 81454 12792 91602
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.4 香港ドル 15.41 104788 60611 3454 47631
857 香港H ペトロチャイナ 2000 5.8 香港ドル 15.41 178756 73199 9508 115065
753 香港H エアー・チャイナ 10000 2.6 香港ドル 15.41 400660 409381 -8721
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.85 香港ドル 15.41 180297 77489 16211 119019
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.2 香港ドル 15.41 493120 609178 -116058
682 香港他 超大現代農業 2100 3.025 香港ドル 15.41 97892.025 39086 4944 63750.025
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 4.49 香港ドル 15.41 311359.05 94433 10095 227021.05
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.156 US$ 119.71 74699.04 141577 4725 -62152.96
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.296 US$ 119.71 141736.64 161059 11957 -7365.36
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.98 US$ 119.71 117315.8 63496 9888 63707.8
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.025 香港ドル 15.41 62410.5 82024 0 -19613.5
2628 香港H 中国人寿保険 1000 6.1 香港ドル 15.41 94001 74774 0 19227
2318 香港H 平安保険 3000 13.5 香港ドル 15.41 624105 441067 5069 188107
2332 香港 和記電訊国際 1000 10.6 香港ドル 15.41 163346 12161 0 151185 前週 前週比
3425113.055 2563234 973245.055 -943974.93 29270.125

11/12
 株価小動きながら円安傾向もあり、含み益はやや増。含み益の額としては多分最高になっていると思います。年内に100万突破があるか?。

銘柄 株数 11月18日 単位 11月18日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
デンウェイモータース 4000 2.4 香港ドル 15.35 147360 58320 17521 106561
マーシヤンアイロン 2000 2.3 香港ドル 15.35 70610 83925 5202 -8113
ゼンジャンエクスプレス 2000 5.1 香港ドル 15.35 156570 81454 12792 87908
ベイジンエアポート 2000 3.275 香港ドル 15.35 100542.5 60611 3454 43385.5
ペトロチャイナ 2000 5.8 香港ドル 15.35 178060 73199 9508 114369
エアー・チャイナ 10000 2.575 香港ドル 15.35 395262.5 409381 -14118.5
ペキン ダタン パワー 2000 5.8 香港ドル 15.35 178060 77489 16211 116782
中国遠洋 10000 3.25 香港ドル 15.35 498875 609178 -110303
超大現代農業 2100 3.325 香港ドル 15.35 107181.375 39086 4944 73039.375
バンカ キギヨウ 4500 4.25 香港ドル 15.35 293568.75 94433 10095 209230.75
上海海欣集団 4000 0.157 US$ 119.05 74763.4 141577 4725 -62088.6
エルドス カシミア 4000 0.302 US$ 119.05 143812.4 161059 11957 -5289.6
モンゴリアイータイコール 1000 0.98 US$ 119.05 116669 63496 9888 63061
中国人民財産保険 2000 1.99 香港ドル 15.35 61093 82024 0 -20931
中国人寿保険 1000 6.1 香港ドル 15.35 93635 74774 0 18861
平安保険 3000 13.3 香港ドル 15.35 612465 441067 5069 176467
和記電訊国際 1000 10.9 香港ドル 15.35 167315 12161 0 155154 前週 前週比
3395842.925 2563234 943974.925 -872970.74 71004.185

11/11
 株価、やや強含みで、利益は最高値圏に迫っています。これまでの最高は90万円台の前半です。

銘柄 株数 11月11日 単位 11月11日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
デンウェイモータース 4000 2.5 香港ドル 15.22 152200 58320 17521 111401
マーシヤンアイロン 2000 2.35 香港ドル 15.22 71534 83925 5202 -7189
ゼンジャンエクスプレス 2000 5.05 香港ドル 15.22 153722 81454 12792 85060
ベイジンエアポート 2000 3.275 香港ドル 15.22 99691 60611 3454 42534
ペトロチャイナ 2000 5.8 香港ドル 15.22 176552 73199 9508 112861
エアー・チャイナ 10000 2.55 香港ドル 15.22 388110 409381 -21271
ペキン ダタン パワー 2000 5.75 香港ドル 15.22 175030 77489 16211 113752
中国遠洋 10000 3.25 香港ドル 15.22 494650 609178 -114528
超大現代農業 2100 3.1 香港ドル 15.22 99082.2 39086 4944 64940.2
バンカ キギヨウ 4500 4.28 香港ドル 15.22 293137.2 94433 10095 208799.2
上海海欣集団 4000 0.151 US$ 118.04 71296.16 141577 4725 -65555.84
エルドス カシミア 4000 0.298 US$ 118.04 140703.68 161059 11957 -8398.32
モンゴリアイータイコール 1000 0.97 US$ 118.04 114498.8 63496 9888 60890.8
中国人民財産保険 2000 1.89 香港ドル 15.22 57531.6 82024 0 -24492.4
中国人寿保険 1000 5.9 香港ドル 15.22 89798 74774 0 15024
平安保険 3000 12.9 香港ドル 15.22 589014 441067 5069 153016
和記電訊国際 1000 10.4 香港ドル 15.22 158288 12161 0 146127 前週 前週比
3324838.64 2563234 872970.64 -833843.1 39127.54

11/4

株価は香港系がそこそこ堅調に推移。円安が大幅にすすんで、円換算の含み益は急回復。一ヶ月前のレベルに。

コード 市場 銘柄 株数 11月4日 単位 11月4日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.35 香港ドル 15.26 143444 58320 17521 102645
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.35 香港ドル 15.26 71722 83925 5202 -7001
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 4.925 香港ドル 15.26 150311 81454 12792 81649
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.125 香港ドル 15.26 95375 60611 2699 37463
857 香港H ペトロチャイナ 2000 6.05 香港ドル 15.26 184646 73199 9508 120955
753 香港H エアー・チャイナ 10000 2.5 香港ドル 15.26 381500 409381 -27881
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.75 香港ドル 15.26 175490 77489 16211 114212
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.25 香港ドル 15.26 495950 609178 -113228
682 香港他 超大現代農業 2100 2.95 香港ドル 15.26 94535.7 39086 4944 60393.7
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 4.12 香港ドル 15.26 282920.4 94433 10095 198582.4
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.15 US$ 118.3 70980 141577 4725 -65872
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.294 US$ 118.3 139120.8 161059 11957 -9981.2
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.96 US$ 118.3 113568 63496 9888 59960
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 1.91 香港ドル 15.26 58293.2 82024 0 -23730.8
2628 香港H 中国人寿保険 1000 5.85 香港ドル 15.26 89271 74774 0 14497
2318 香港H 平安保険 3000 12.75 香港ドル 15.26 583695 441067 5069 147697
2332 香港 和記電訊国際 1000 10.15 香港ドル 15.26 154889 12161 0 142728 前週 前週比
3285711.1 2563234 833088.1 -619880.71 213207.39

10/28
 株価下落に為替もやや円高で、含み益は大幅に減少。7月中旬レベルに・・・。


コード 市場 銘柄 株数 10月28日 単位 10月28日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.25 香港ドル 14.9 134100 58320 17521 93301
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.25 香港ドル 14.9 67050 83925 5202 -11673
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 4.6 香港ドル 14.9 137080 81454 12792 68418
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.025 香港ドル 14.9 90145 60611 2699 32233
857 香港H ペトロチャイナ 2000 5.8 香港ドル 14.9 172840 73199 9508 109149
753 香港H エアー・チャイナ 10000 2.35 香港ドル 14.9 350150 409381 -59231
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.35 香港ドル 14.9 159430 77489 16211 98152
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.1 香港ドル 14.9 461900 609178 -147278
682 香港他 超大現代農業 2100 2.95 香港ドル 14.9 92305.5 39086 4944 58163.5
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 3.8 香港ドル 14.9 254790 94433 10095 170452
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.151 US$ 115.57 69804.28 141577 4725 -67047.72
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.298 US$ 115.57 137759.44 161059 11957 -11342.56
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.957 US$ 115.57 110600.49 63496 9888 56992.49
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 1.73 香港ドル 14.9 51554 82024 0 -30470
2628 香港H 中国人寿保険 1000 5.6 香港ドル 14.9 83440 74774 0 8666
2318 香港H 平安保険 3000 12.3 香港ドル 14.9 549810 441067 5069 113812
2332 香港 和記電訊国際 1000 10.05 香港ドル 14.9 149745 12161 0 137584 前週 前週比
3072503.71 2563234 619880.71 -777159.05 -157278.34

10/21

コード 市場 銘柄 株数 10月21日 単位 10月21日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.45 香港ドル 14.95 146510 58320 15437 103627
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.4 香港ドル 14.95 71760 83925 5202 -6963
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.05 香港ドル 14.95 150995 81454 12792 82333
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.075 香港ドル 14.95 91942.5 60611 2699 34030.5
857 香港H ペトロチャイナ 2000 5.7 香港ドル 14.95 170430 73199 9508 106739
753 香港H エアー・チャイナ 10000 2.425 香港ドル 14.95 362537.5 409381 -46843.5
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.5 香港ドル 14.95 164450 77489 16211 103172
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.375 香港ドル 14.95 504562.5 609178 -104615.5
682 香港他 超大現代農業 2100 3 香港ドル 14.95 94185 39086 4944 60043
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 3.96 香港ドル 14.95 266409 94433 10095 182071
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.167 US$ 115.85 77387.8 141577 4725 -59464.2
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.319 US$ 115.85 147824.6 161059 11957 -1277.4
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.949 US$ 115.85 109941.65 63496 9888 56333.65
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 1.87 香港ドル 14.95 55913 82024 0 -26111
2628 香港H 中国人寿保険 1000 5.8 香港ドル 14.95 86710 74774 0 11936
2318 香港H 平安保険 3000 12.85 香港ドル 14.95 576322.5 441067 5069 140324.5
2332 香港 和記電訊国際 1000 10.3 香港ドル 14.95 153985 12161 0 141824 前週 前週比

10/14
香港株を中心に下落。含み益は9月下旬の水準に。

コード 市場 銘柄 株数 10月14日 単位 10月14日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.7 香港ドル 14.7 158760 58320 15437 115877
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.5 香港ドル 14.7 73500 83925 5202 -5223
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.25 香港ドル 14.7 154350 81454 12792 85688
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.15 香港ドル 14.7 92610 60611 2699 34698
857 香港H ペトロチャイナ 2000 5.9 香港ドル 14.7 173460 73199 9508 109769
753 香港H エアー・チャイナ 10000 2.425 香港ドル 14.7 356475 409381 -52906
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.6 香港ドル 14.7 164640 77489 16211 103362
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.275 香港ドル 14.7 481425 609178 -127753
682 香港他 超大現代農業 2100 3 香港ドル 14.7 92610 39086 4944 58468
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 4.2 香港ドル 14.7 277830 94433 10095 193492
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.177 US$ 114 80712 141577 4725 -56140
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.224 US$ 114 102144 161059 11957 -46958
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.992 US$ 114 113088 63496 9888 59480
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 1.93 香港ドル 14.7 56742 82024 0 -25282
2628 香港H 中国人寿保険 1000 5.7 香港ドル 14.7 83790 74774 0 9016
2318 香港H 平安保険 3000 12.9 香港ドル 14.7 568890 441067 5069 132892
2332 香港 和記電訊国際 1000 10.6 香港ドル 14.7 155820 12161 0 143659 前週 前週比
3186846 2563234 732139 -854877.83 -122738.83

10/10
 7日にハチソンテレコムを1000株売り。大和でオンライン売買がどきるようになったので、とりあえず利益確保で、残り1000株はほぼ「ただ株」状態に。

 あと、ペトロチャイナの配当が入金になっていました。

 全体はちょっと下げて、含み益が5万円ほど減少しています。

コード 市場 銘柄 株数 10月10日 単位 10月10日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.75 香港ドル 14.67 161370 58320 15437 118487
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.65 香港ドル 14.67 77751 83925 5202 -972
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.45 香港ドル 14.67 159903 81454 12792 91241
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.325 香港ドル 14.67 97555.5 60611 2699 39643.5
857 香港H ペトロチャイナ 2000 6.25 香港ドル 14.67 183375 73199 9508 119684
753 香港H エアー・チャイナ 10000 2.5 香港ドル 14.67 366750 409381 -42631
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.75 香港ドル 14.67 168705 77489 16211 107427
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.6 香港ドル 14.67 528120 609178 -81058
682 香港他 超大現代農業 2100 3 香港ドル 14.67 92421 39086 4944 58279
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 4.11 香港ドル 14.67 271321.65 94433 10095 186983.65
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.173 US$ 113.83 78770.36 141577 4725 -58081.64
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.281 US$ 113.83 127944.92 161059 11957 -21157.08
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.93 US$ 113.83 105861.9 63496 9888 52253.9
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.025 香港ドル 14.67 59413.5 82024 0 -22610.5
2628 香港H 中国人寿保険 1000 5.9 香港ドル 14.67 86553 74774 0 11779
2318 香港H 平安保険 3000 13.2 香港ドル 14.67 580932 441067 5069 144934
2332 香港 和記電訊国際 1000 11.1 香港ドル 14.67 162837 12161 0 150676 前週 前週比
3309584.83 2563234 854877.83 -907349.56 -52471.73

9/30
木曜の株価上昇と円安傾向により、含み損益は8月上旬以来久しぶりに90万円台を回復。

コード 市場 銘柄 株数 9月30日 単位 9月30日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.825 香港ドル 14.6 164980 58320 15437 122097
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.75 香港ドル 14.6 80300 83925 5202 1577
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.45 香港ドル 14.6 159140 81454 12792 90478
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.4 香港ドル 14.6 99280 60611 2699 41368
857 香港H ペトロチャイナ 2000 6.3 香港ドル 14.6 183960 73199 5623 116384
753 香港H エアー・チャイナ 10000 2.4 香港ドル 14.6 350400 409381 -58981
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.95 香港ドル 14.6 173740 77489 16211 112462
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.75 香港ドル 14.6 547500 609178 -61678
682 香港他 超大現代農業 2100 2.95 香港ドル 14.6 90447 39086 4944 56305
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 4.31 香港ドル 14.6 283167 94433 10095 198829
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.184 US$ 113.28 83374.08 141577 4725 -53477.92
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.294 US$ 113.28 133217.28 161059 11957 -15884.72
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.94 US$ 113.28 106483.2 63496 9888 52875.2
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.075 香港ドル 14.6 60590 82024 0 -21434
2628 香港H 中国人寿保険 1000 6 香港ドル 14.6 87600 74774 0 12826
2318 香港H 平安保険 3000 13.55 香港ドル 14.6 593490 441067 5069 157492
2332 香港 和記電訊国際 2000 11.25 香港ドル 14.6 328500 172388 0 156112 前週 前週比
3526168.56 2723461 907349.56 -726513.35 180836.21

9/23

コード 市場 銘柄 株数 9月23日 単位 9月23日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.65 香港ドル 14.37 152322 58320 15437 109439
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.625 香港ドル 14.37 75442.5 83925 5202 -3280.5
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.3 香港ドル 14.37 152322 81454 12792 83660
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.175 香港ドル 14.37 91249.5 60611 2699 33337.5
857 香港H ペトロチャイナ 2000 6.5 香港ドル 14.37 186810 73199 5623 119234
753 香港H エアー・チャイナ 10000 2.275 香港ドル 14.37 326917.5 409381 -82463.5
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.85 香港ドル 14.37 168129 77489 16211 106851
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.65 香港ドル 14.37 524505 609178 -84673
682 香港他 超大現代農業 2100 2.9 香港ドル 14.37 87513.3 39086 4944 53371.3
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 4.15 香港ドル 14.37 268359.75 94433 10095 184021.75
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.181 US$ 111.5 80726 141577 4725 -56126
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.267 US$ 111.5 119082 161059 11957 -30020
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.946 US$ 111.5 105479 63496 9888 51871
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 1.97 香港ドル 14.37 56617.8 82024 0 -25406.2
2628 香港H 中国人寿保険 1000 5.95 香港ドル 14.37 85501.5 74774 0 10727.5
2318 香港H 平安保険 3000 13.45 香港ドル 14.37 579829.5 441067 5069 143831.5
2332 香港 和記電訊国際 2000 9.9 香港ドル 14.37 284526 172388 0 112138 前週 前週比
3345332.35 2723461 726513.35 -760114.3 -33600.95

9/16

為替がやや円安で、H株の弱含みをカバーして、利益がやや回復。

コード 市場 銘柄 株数 9月16日 単位 9月16日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.625 香港ドル 14.34 150570 58320 15437 107687
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.7 香港ドル 14.34 77436 83925 5202 -1287
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.2 香港ドル 14.34 149136 81454 12792 80474
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.25 香港ドル 14.34 93210 60611 2699 35298
857 香港H ペトロチャイナ 2000 6.2 香港ドル 14.34 177816 73199 5623 110240
753 香港H エアー・チャイナ 10000 2.35 香港ドル 14.34 336990 409381 -72391
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.85 香港ドル 14.34 167778 77489 16211 106500
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.7 香港ドル 14.34 530580 609178 -78598
682 香港他 超大現代農業 2100 2.925 香港ドル 14.34 88083.45 39086 4944 53941.45
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 4.3 香港ドル 14.34 277479 94433 10095 193141
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.194 US$ 111.33 86392.08 141577 4725 -50459.92
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.268 US$ 111.33 119345.76 161059 11957 -29756.24
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.997 US$ 111.33 110996.01 63496 9888 57388.01
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.125 香港ドル 14.34 60945 82024 0 -21079
2628 香港H 中国人寿保険 1000 6.15 香港ドル 14.34 88191 74774 0 13417
2318 香港H 平安保険 3000 13.35 香港ドル 14.34 574317 441067 5069 138319
2332 香港 和記電訊国際 2000 10.1 香港ドル 14.34 289668 172388 0 117280 前週 前週比
3378933.3 2723461 760114.3 -742887.5 17226.8

9/10
 前週比で微増。ほとんど動かず。

コード 市場 銘柄 株数 9月9日 単位 9月9日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.625 香港ドル 14.13 148365 58320 15437 105482
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.65 香港ドル 14.13 74889 83925 5202 -3834
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.25 香港ドル 14.13 148365 81454 12792 79703
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.35 香港ドル 14.13 94671 60611 2699 36759
857 香港H ペトロチャイナ 2000 6.15 香港ドル 14.13 173799 73199 5623 106223
753 香港H エアー・チャイナ 10000 2.45 香港ドル 14.13 346185 409381 -63196
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.85 香港ドル 14.13 165321 77489 16211 104043
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.9 香港ドル 14.13 551070 609178 -58108
682 香港他 超大現代農業 2100 3 香港ドル 14.13 89019 39086 4944 54877
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 4.29 香港ドル 14.13 272779.65 94433 10095 188441.65
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.181 US$ 109.66 79393.84 141577 4725 -57458.16
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.265 US$ 109.66 116239.6 161059 11957 -32862.4
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.968 US$ 109.66 106150.88 63496 9888 52542.88
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.1 香港ドル 14.13 59346 82024 0 -22678
2628 香港H 中国人寿保険 1000 6.15 香港ドル 14.13 86899.5 74774 0 12125.5
2318 香港H 平安保険 3000 13.5 香港ドル 14.13 572265 441067 5069 136267
2332 香港 和記電訊国際 2000 9.8 香港ドル 14.13 276948 172388 0 104560 前週 前週比
3361706.47 2723461 742887.47 -727271.1 15616.37

9/2
 前週比で微増。株価はまずまず堅め。やや円高で相殺。

コード 市場 銘柄 株数 9月2日 単位 9月2日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.825 香港ドル 14.1 159330 58320 15437 116447
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.625 香港ドル 14.1 74025 83925 5202 -4698
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.25 香港ドル 14.1 148050 81454 12792 79388
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.225 香港ドル 14.1 90945 60611 2699 33033
857 香港H ペトロチャイナ 2000 6.45 香港ドル 14.1 181890 73199 5623 114314
753 香港H エアー・チャイナ 10000 2.35 香港ドル 14.1 331350 409381 -78031
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.85 香港ドル 14.1 164970 77489 16211 103692
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.95 香港ドル 14.1 556950 609178 -52228
682 香港他 超大現代農業 2100 2.9 香港ドル 14.1 85869 39086 4944 51727
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 4.29 香港ドル 14.1 272200.5 94433 10095 187862.5
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.188 US$ 109.57 82396.64 141577 4725 -54455.36
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.27 US$ 109.57 118335.6 161059 11957 -30766.4
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.969 US$ 109.57 106173.33 63496 9888 52565.33
