12/29
 H株が大きく上昇。さらに含み益は増大して年末となりました。今年は中国株のおかげで資産運用全体がプラスとなりありがたかったです。

コード 市場 銘柄 株数 12月29日 単位 12月29日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 3.13 香港ドル 15.29 191430.8 58320 24829 157939.8
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 4.33 香港ドル 15.29 132411.4 83925 9282 57768.4
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.97 香港ドル 15.29 182562.6 81454 18431 119539.6
694 香港H ベイジンエアポート 2000 6.07 香港ドル 15.29 185620.6 60611 4470 129479.6
753 香港H エアー・チャイナ 10000 4.27 香港ドル 15.29 652883 409381 3065 246567
857 香港H ペトロチャイナ 2000 11.08 香港ドル 15.29 338826.4 73199 19191 284818.4
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 8.08 香港ドル 15.29 247086.4 77489 21907 191504.4
1398 香港H 中国工商銀行 10000 4.84 香港ドル 15.29 740036 476624 0 263412
1919 香港H 中国遠洋 10000 5.02 香港ドル 15.29 767558 609178 16677 175057
2318 香港H 平安保険 2500 43.6 香港ドル 15.29 1666610 175407 11719 1502922
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 3.95 香港ドル 15.29 120791 82024 0 38767
2628 香港H 中国人寿保険 1000 26.75 香港ドル 15.29 409007.5 74774 638 334871.5
3988 香港H 中国銀行 7000 4.25 香港ドル 15.29 454877.5 288213 0 166664.5
2332 香港 和記電訊国際 1000 19.26 香港ドル 15.29 294485.4 12161 0 282324.4
682 香港他 超大現代農業 2100 5 香港ドル 15.29 160545 39086 11026 132485
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 14.93 香港ドル 15.29 1027258.65 94433 18713 951538.65
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.256 US$ 118.92 121774.08 141577 5754 -14048.92
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.411 US$ 118.92 195504.48 161059 18670 53115.48
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 1.74 US$ 118.92 206920.8 63496 16156 159580.8 前週 前週比
8096189.61 3062411 200528 5234306.61 -4568159.76 666146.85

12/23
 久しぶりに売買。株価が上昇した平安保険を500株売却。残り2500株。保険関係を中心に上昇する銘柄が多く、ほぼ先週と同じ程度の上昇。損益は最高をさらに更新中。どこまでいくのか。調整は?。

コード 市場 銘柄 株数 12月22日 単位 12月22日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 3.08 香港ドル 15.24 187756.8 58320 24829 154265.8
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 4.05 香港ドル 15.24 123444 83925 9282 48801
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.78 香港ドル 15.24 176174.4 81454 18431 113151.4
694 香港H ベイジンエアポート 2000 6.01 香港ドル 15.24 183184.8 60611 4470 127043.8
753 香港H エアー・チャイナ 10000 3.92 香港ドル 15.24 597408 409381 3065 191092
857 香港H ペトロチャイナ 2000 10.38 香港ドル 15.24 316382.4 73199 19191 262374.4
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 7.88 香港ドル 15.24 240182.4 77489 21907 184600.4
1398 香港H 中国工商銀行 10000 4.4 香港ドル 15.24 670560 476624 0 193936
1919 香港H 中国遠洋 10000 4.85 香港ドル 15.24 739140 609178 16677 146639
2318 香港H 平安保険 2500 38.3 香港ドル 15.24 1459230 175407 11719 1295542
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 3.44 香港ドル 15.24 104851.2 82024 0 22827.2
2628 香港H 中国人寿保険 1000 24.35 香港ドル 15.24 371094 74774 638 296958
3988 香港H 中国銀行 7000 3.9 香港ドル 15.24 416052 288213 0 127839
2332 香港 和記電訊国際 1000 18.28 香港ドル 15.24 278587.2 12161 0 266426.2
682 香港他 超大現代農業 2100 5.01 香港ドル 15.24 160340.04 39086 11026 132280.04
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 13.15 香港ドル 15.24 901827 94433 18713 826107
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.234 US$ 118.52 110934.72 141577 5754 -24888.28
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.404 US$ 118.52 191528.32 161059 18670 49139.32
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 1.699 US$ 118.52 201365.48 63496 16156 154025.48 前週 前週比
7430042.76 3062411 200528 4568159.76 -4087051.6 481108.16

12/15
 前週末比で全銘柄が上昇。為替円安もあり、含み益は50万近く急伸。最高を更新して400万突破。

コード 市場 銘柄 株数 12月14日 単位 12月14日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 3.08 香港ドル 15.21 187387.2 58320 24829 153896.2
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 4.31 香港ドル 15.21 131110.2 83925 9282 56467.2
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.76 香港ドル 15.21 175219.2 81454 18431 112196.2
694 香港H ベイジンエアポート 2000 5 香港ドル 15.21 152100 60611 4470 95959
753 香港H エアー・チャイナ 10000 3.99 香港ドル 15.21 606879 409381 3065 200563
857 香港H ペトロチャイナ 2000 10.36 香港ドル 15.21 315151.2 73199 19191 261143.2
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 7.64 香港ドル 15.21 232408.8 77489 21907 176826.8
1398 香港H 中国工商銀行 10000 4.15 香港ドル 15.21 631215 476624 0 154591
1919 香港H 中国遠洋 10000 4.47 香港ドル 15.21 679887 609178 16677 87386
2318 香港H 平安保険 3000 33.05 香港ドル 15.21 1508071.5 441067 11719 1078723.5
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 3.29 香港ドル 15.21 100081.8 82024 0 18057.8
2628 香港H 中国人寿保険 1000 20.6 香港ドル 15.21 313326 74774 638 239190
3988 香港H 中国銀行 7000 3.77 香港ドル 15.21 401391.9 288213 0 113178.9
2332 香港 和記電訊国際 1000 18.3 香港ドル 15.21 278343 12161 0 266182
682 香港他 超大現代農業 2100 4.91 香港ドル 15.21 156830.31 39086 11026 128770.31
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 12.69 香港ドル 15.21 868567.05 94433 18713 792847.05
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.231 US$ 118.24 109253.76 141577 5754 -26569.24
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.401 US$ 118.24 189656.96 161059 18670 47267.96
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 1.503 US$ 118.24 177714.72 63496 16156 130374.72 前週 前週比
7214594.6 3328071 200528 4087051.6 -3592944.2 494107.4

12/8
 前週末比では上昇するも、週末集計時点の為替レートではわずかに含み益最高更新はならず。

コード 市場 銘柄 株数 12月8日 単位 12月8日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 3.08 香港ドル 14.88 183321.6 58320 24829 149830.6
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 3.97 香港ドル 14.88 118147.2 83925 9282 43504.2
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.35 香港ドル 14.88 159216 81454 18431 96193
694 香港H ベイジンエアポート 2000 4.99 香港ドル 14.88 148502.4 60611 4470 92361.4
753 香港H エアー・チャイナ 10000 3.91 香港ドル 14.88 581808 409381 3065 175492
857 香港H ペトロチャイナ 2000 10.12 香港ドル 14.88 301171.2 73199 19191 247163.2
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 6.98 香港ドル 14.88 207724.8 77489 21907 152142.8
1398 香港H 中国工商銀行 10000 4.02 香港ドル 14.88 598176 476624 0 121552
1919 香港H 中国遠洋 10000 4.4 香港ドル 14.88 654720 609178 16677 62219
2318 香港H 平安保険 3000 30.25 香港ドル 14.88 1350360 441067 11719 921012
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 3.07 香港ドル 14.88 91363.2 82024 0 9339.2
2628 香港H 中国人寿保険 1000 18.66 香港ドル 14.88 277660.8 74774 638 203524.8
3988 香港H 中国銀行 7000 3.76 香港ドル 14.88 391641.6 288213 0 103428.6
2332 香港 和記電訊国際 1000 17.7 香港ドル 14.88 263376 12161 0 251215
682 香港他 超大現代農業 2100 4.57 香港ドル 14.88 142803.36 39086 8008 111725.36
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 12 香港ドル 14.88 803520 94433 18713 727800
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.224 US$ 115.62 103595.52 141577 5754 -32227.48
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.389 US$ 115.62 179904.72 161059 18670 37515.72
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 1.44 US$ 115.62 166492.8 63496 16156 119152.8 前週 前週比
6723505.2 3328071 197510 3592944.2 -3546016.78 46927.42

12/1

やや円高にふれたことやH株の戻りの鈍さから含み益は若干減少しています。

コード 市場 銘柄 株数 12月1日 単位 12月1日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 3.1 香港ドル 14.82 183768 58320 24829 150277
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 3.95 香港ドル 14.82 117078 83925 9282 42435
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.34 香港ドル 14.82 158277.6 81454 16613 93436.6
694 香港H ベイジンエアポート 2000 5.07 香港ドル 14.82 150274.8 60611 4470 94133.8
753 香港H エアー・チャイナ 10000 3.91 香港ドル 14.82 579462 409381 3065 173146
857 香港H ペトロチャイナ 2000 9.91 香港ドル 14.82 293732.4 73199 19191 239724.4
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 6.75 香港ドル 14.82 200070 77489 21907 144488
1398 香港H 中国工商銀行 10000 3.89 香港ドル 14.82 576498 476624 0 99874
1919 香港H 中国遠洋 10000 4.46 香港ドル 14.82 660972 609178 16677 68471
2318 香港H 平安保険 3000 29.7 香港ドル 14.82 1320462 441067 11719 891114
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 3.03 香港ドル 14.82 89809.2 82024 0 7785.2
2628 香港H 中国人寿保険 1000 18.9 香港ドル 14.82 280098 74774 638 205962
3988 香港H 中国銀行 7000 3.78 香港ドル 14.82 392137.2 288213 0 103924.2
2332 香港 和記電訊国際 1000 16.96 香港ドル 14.82 251347.2 12161 0 239186.2
682 香港他 超大現代農業 2100 4.84 香港ドル 14.82 150630.48 39086 8008 119552.48
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 12.26 香港ドル 14.82 817619.4 94433 18713 741899.4
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.224 US$ 115.25 103264 141577 5754 -32559
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.4 US$ 115.25 184400 161059 18670 42011
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 1.462 US$ 115.25 168495.5 63496 16156 121155.5 前週 前週比
6678395.78 3328071 195692 3546016.78 -3610900.84 -64884.06

11/24

含み益はさらに更新。円高傾向により目減り。

コード 市場 銘柄 株数 11月24日 単位 11月24日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 3.12 香港ドル 14.88 185702.4 58320 24829 152211.4
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 3.62 香港ドル 14.88 107731.2 83925 9282 33088.2
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.26 香港ドル 14.88 156537.6 81454 16613 91696.6
694 香港H ベイジンエアポート 2000 5.02 香港ドル 14.88 149395.2 60611 4470 93254.2
753 香港H エアー・チャイナ 10000 4.13 香港ドル 14.88 614544 409381 3065 208228
857 香港H ペトロチャイナ 2000 9.68 香港ドル 14.88 288076.8 73199 19191 234068.8
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 6.75 香港ドル 14.88 200880 77489 21907 145298
1398 香港H 中国工商銀行 10000 4.09 香港ドル 14.88 608592 476624 0 131968
1919 香港H 中国遠洋 10000 4.5 香港ドル 14.88 669600 609178 16677 77099
2318 香港H 平安保険 3000 29.55 香港ドル 14.88 1319112 441067 11719 889764
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 3.16 香港ドル 14.88 94041.6 82024 0 12017.6
2628 香港H 中国人寿保険 1000 18.98 香港ドル 14.88 282422.4 74774 638 208286.4
3988 香港H 中国銀行 7000 3.89 香港ドル 14.88 405182.4 288213 0 116969.4
2332 香港 和記電訊国際 1000 16.82 香港ドル 14.88 250281.6 12161 0 238120.6
682 香港他 超大現代農業 2100 4.72 香港ドル 14.88 147490.56 39086 8008 116412.56
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 12.16 香港ドル 14.88 814233.6 94433 18713 738513.6
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.22 US$ 115.72 101833.6 141577 5754 -33989.4
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.393 US$ 115.72 181911.84 161059 18670 39522.84
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 1.432 US$ 115.72 165711.04 63496 16156 118371.04 前週 前週比
6743279.84 3328071 195692 3610900.84 -3511734.71 99166.13

11/10
 株価全般に堅調で含み益はさらに増大し、最高を更新。

コード 市場 銘柄 株数 11月10日 単位 11月10日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 3.16 香港ドル 15.07 190484.8 58320 24829 156993.8
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 3.33 香港ドル 15.07 100366.2 83925 9282 25723.2
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.29 香港ドル 15.07 159440.6 81454 16613 94599.6
694 香港H ベイジンエアポート 2000 5.17 香港ドル 15.07 155823.8 60611 4470 99682.8
753 香港H エアー・チャイナ 10000 3.97 香港ドル 15.07 598279 409381 3065 191963
857 香港H ペトロチャイナ 2000 9.03 香港ドル 15.07 272164.2 73199 19191 218156.2
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 6.89 香港ドル 15.07 207664.6 77489 21907 152082.6
1398 香港H 中国工商銀行 10000 3.66 香港ドル 15.07 551562 476624 0 74938
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.92 香港ドル 15.07 590744 609178 16677 -1757
2318 香港H 平安保険 3000 28.5 香港ドル 15.07 1288485 441067 11719 859137
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 3.19 香港ドル 15.07 96146.6 82024 0 14122.6
2628 香港H 中国人寿保険 1000 16.5 香港ドル 15.07 248655 74774 638 174519
3988 香港H 中国銀行 7000 3.37 香港ドル 15.07 355501.3 288213 0 67288.3
2332 香港 和記電訊国際 1000 17.12 香港ドル 15.07 257998.4 12161 0 245837.4
682 香港他 超大現代農業 2100 4.86 香港ドル 15.07 153804.42 39086 8008 122726.42
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 10.25 香港ドル 15.07 695103.75 94433 18713 619383.75
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.212 US$ 117.3 99470.4 141577 5754 -36352.6
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.394 US$ 117.3 184864.8 161059 18670 42475.8
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 1.416 US$ 117.3 166096.8 63496 16156 118756.8 前週 前週比
6372655.67 3328071 195692 3240276.67 -3057003.72 183272.95

11/3
 やや円高にふれるも、株価は全般に堅調で損益は初めて+300万を突破しています。

コード 市場 銘柄 株数 11月3日 単位 11月3日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 3.06 香港ドル 15.06 184334.4 58320 24829 150843.4
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 3.17 香港ドル 15.06 95480.4 83925 9282 20837.4
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.23 香港ドル 15.06 157527.6 81454 16613 92686.6
694 香港H ベイジンエアポート 2000 5.06 香港ドル 15.06 152407.2 60611 3454 95250.2
753 香港H エアー・チャイナ 10000 4 香港ドル 15.06 602400 409381 3065 196084
857 香港H ペトロチャイナ 2000 8.68 香港ドル 15.06 261441.6 73199 19191 207433.6
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 6.74 香港ドル 15.06 203008.8 77489 21907 147426.8
1398 香港H 中国工商銀行 10000 3.59 香港ドル 15.06 540654 476624 0 64030
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.67 香港ドル 15.06 552702 609178 16677 -39799
2318 香港H 平安保険 3000 28.2 香港ドル 15.06 1274076 441067 11719 844728
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.76 香港ドル 15.06 83131.2 82024 0 1107.2
2628 香港H 中国人寿保険 1000 16.5 香港ドル 15.06 248490 74774 638 174354
3988 香港H 中国銀行 7000 3.37 香港ドル 15.06 355265.4 288213 0 67052.4
2332 香港 和記電訊国際 1000 16 香港ドル 15.06 240960 12161 0 228799
682 香港他 超大現代農業 2100 4.67 香港ドル 15.06 147693.42 39086 8008 116615.42
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 9.42 香港ドル 15.06 638393.4 94433 18713 562673.4
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.213 US$ 117.15 99811.8 141577 5754 -36011.2
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.407 US$ 117.15 190720.2 161059 18670 48331.2
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 1.382 US$ 117.15 161901.3 63496 16156 114561.3 前週 前週比
6190398.72 3328071 194676 3057003.72 -2947732.08 109271.64

10/27
 IPOで1万株もらった工商銀行は堅調な立ち上がり。この含み益を加えて時価評価損益はさらに上昇して最高を更新。

コード 市場 銘柄 株数 10月27日 単位 10月27日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.85 香港ドル 15.23 173622 58320 24829 140131
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.92 香港ドル 15.23 88943.2 83925 9282 14300.2
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.15 香港ドル 15.23 156869 81454 16613 92028
694 香港H ベイジンエアポート 2000 5.06 香港ドル 15.23 154127.6 60611 3454 96970.6
753 香港H エアー・チャイナ 10000 3.69 香港ドル 15.23 561987 409381 3065 155671
857 香港H ペトロチャイナ 2000 8.6 香港ドル 15.23 261956 73199 19191 207948
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 6.3 香港ドル 15.23 191898 77489 21907 136316
1398 香港H 中国工商銀行 10000 3.52 香港ドル 15.23 536096 476624 0 59472
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.65 香港ドル 15.23 555895 609178 16677 -36606
2318 香港H 平安保険 3000 27.05 香港ドル 15.23 1235914.5 441067 11719 806566.5
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.8 香港ドル 15.23 85288 82024 0 3264
2628 香港H 中国人寿保険 1000 16.02 香港ドル 15.23 243984.6 74774 638 169848.6
3988 香港H 中国銀行 7000 3.34 香港ドル 15.23 356077.4 288213 0 67864.4
2332 香港 和記電訊国際 1000 14.94 香港ドル 15.23 227536.2 12161 0 215375.2
682 香港他 超大現代農業 2100 4.6 香港ドル 15.23 147121.8 39086 8008 116043.8
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 9.4 香港ドル 15.23 644229 94433 18713 568509
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.226 US$ 118.51 107133.04 141577 5754 -28689.96
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.402 US$ 118.51 190564.08 161059 18670 48175.08
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 1.366 US$ 118.51 161884.66 63496 16156 114544.66 前週 前週比
6081127.08 3328071 194676 2947732.08 -2866614.96 81117.12

10/21
 

 株価、堅めの動きも、円高で相殺。わずかに含み益最高は更新。

コード 市場 銘柄 株数 10月20日 単位 10月20日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 3.03 香港ドル 15.19 184102.8 58320 24829 150611.8
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.89 香港ドル 15.19 87798.2 83925 9282 13155.2
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.11 香港ドル 15.19 155241.8 81454 16613 90400.8
694 香港H ベイジンエアポート 2000 5.1 香港ドル 15.19 154938 60611 3454 97781
753 香港H エアー・チャイナ 10000 3.47 香港ドル 15.19 527093 409381 3065 120777
857 香港H ペトロチャイナ 2000 8.63 香港ドル 15.19 262179.4 73199 19191 208171.4
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 6.17 香港ドル 15.19 187444.6 77489 21907 131862.6
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.5 香港ドル 15.19 531650 609178 16677 -60851
2318 香港H 平安保険 3000 28.1 香港ドル 15.19 1280517 441067 11719 851169
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.91 香港ドル 15.19 88405.8 82024 0 6381.8
2628 香港H 中国人寿保険 1000 16.68 香港ドル 15.19 253369.2 74774 638 179233.2
3988 香港H 中国銀行 7000 3.41 香港ドル 15.19 362585.3 288213 0 74372.3
2332 香港 和記電訊国際 1000 15 香港ドル 15.19 227850 12161 0 215689
682 香港他 超大現代農業 2100 4.89 香港ドル 15.19 155986.11 39086 8008 124908.11
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 8.85 香港ドル 15.19 604941.75 94433 18713 529221.75
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.24 US$ 118.25 113520 141577 5754 -22303
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.405 US$ 118.25 191565 161059 18670 49176
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 1.304 US$ 118.25 154198 63496 16156 106858 前週 前週比
5523385.96 2851447 194676 2866614.96 -2855632.25 10982.71

10/6
 株価の動きは堅め。円安もあり、含み益は続伸。

コード 市場 銘柄 株数 10月6日 単位 10月6日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.95 香港ドル 15.28 180304 58320 22158 144142
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.75 香港ドル 15.28 84040 83925 9282 9397
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.21 香港ドル 15.28 159217.6 81454 16613 94376.6
694 香港H ベイジンエアポート 2000 5.11 香港ドル 15.28 156161.6 60611 3454 99004.6
753 香港H エアー・チャイナ 10000 3.58 香港ドル 15.28 547024 409381 3065 140708
857 香港H ペトロチャイナ 2000 8.23 香港ドル 15.28 251508.8 73199 19191 197500.8
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 6.02 香港ドル 15.28 183971.2 77489 21907 128389.2
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.57 香港ドル 15.28 545496 609178 16677 -47005
2318 香港H 平安保険 3000 27.6 香港ドル 15.28 1265184 441067 11719 835836
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.82 香港ドル 15.28 86179.2 82024 0 4155.2
2628 香港H 中国人寿保険 1000 15.66 香港ドル 15.28 239284.8 74774 638 165148.8
3988 香港H 中国銀行 7000 3.39 香港ドル 15.28 362594.4 288213 0 74381.4
2332 香港 和記電訊国際 1000 13.9 香港ドル 15.28 212392 12161 0 200231
682 香港他 超大現代農業 2100 5.03 香港ドル 15.28 161402.64 39086 8008 130324.64
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 8.2 香港ドル 15.28 563832 94433 18713 488112
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.243 US$ 118.95 115619.4 141577 5754 -20203.6
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.405 US$ 118.95 192699 161059 18670 50310
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 1.28 US$ 118.95 152256 63496 16156 104916 前週 前週比
5459166.64 2851447 192005 2799724.64 -2703594.59 96130.05

9/29
 株価は堅めの動き、円安傾向もあり、含み益は最高を更新しています。

コード 市場 銘柄 株数 9月29日 単位 9月29日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.82 香港ドル 15.15 170892 58320 22158 134730
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.74 香港ドル 15.15 83022 83925 9282 8379
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.17 香港ドル 15.15 156651 81454 16613 91810
694 香港H ベイジンエアポート 2000 5.11 香港ドル 15.15 154833 60611 3454 97676
753 香港H エアー・チャイナ 10000 3.36 香港ドル 15.15 509040 409381 3065 102724
857 香港H ペトロチャイナ 2000 8.38 香港ドル 15.15 253914 73199 13996 194711
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.85 香港ドル 15.15 177255 77489 21907 121673
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.58 香港ドル 15.15 542370 609178 16677 -50131
2318 香港H 平安保険 3000 28 香港ドル 15.15 1272600 441067 6957 838490
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.85 香港ドル 15.15 86355 82024 0 4331
2628 香港H 中国人寿保険 1000 15.24 香港ドル 15.15 230886 74774 638 156750
3988 香港H 中国銀行 7000 3.38 香港ドル 15.15 358449 288213 0 70236
2332 香港 和記電訊国際 1000 13.78 香港ドル 15.15 208767 12161 0 196606
682 香港他 超大現代農業 2100 4.77 香港ドル 15.15 151757.55 39086 8008 120679.55
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 8.2 香港ドル 15.15 559035 94433 18713 483315
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.243 US$ 118.07 114764.04 141577 5754 -21058.96
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.405 US$ 118.07 191273.4 161059 18670 48884.4
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 1.28 US$ 118.07 151129.6 63496 16156 103789.6 前週 前週比
5372993.59 2851447 182048 2703594.59 -2632571.78 71022.81

9/22

 上海Bが急激に上昇するなど株価は全般に堅調に推移し、やや円高傾向だが含み益はさらに最高を更新。時価総額も500万超が定着。買値の倍まではまだ20万ほどありました。ちょっと遠いです。

コード 市場 銘柄 株数 9月22日 単位 9月22日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.82 香港ドル 14.96 168748.8 58320 22158 132586.8
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.74 香港ドル 14.96 81980.8 83925 9282 7337.8
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.22 香港ドル 14.96 156182.4 81454 16613 91341.4
694 香港H ベイジンエアポート 2000 5.49 香港ドル 14.96 164260.8 60611 3454 107103.8
753 香港H エアー・チャイナ 10000 3.31 香港ドル 14.96 495176 409381 3065 88860
857 香港H ペトロチャイナ 2000 8.29 香港ドル 14.96 248036.8 73199 13996 188833.8
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.39 香港ドル 14.96 161268.8 77489 21907 105686.8
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.51 香港ドル 14.96 525096 609178 16677 -67405
2318 香港H 平安保険 3000 28.7 香港ドル 14.96 1288056 441067 6957 853946
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.87 香港ドル 14.96 85870.4 82024 0 3846.4
2628 香港H 中国人寿保険 1000 16 香港ドル 14.96 239360 74774 638 165224
3988 香港H 中国銀行 7000 3.38 香港ドル 14.96 353953.6 288213 0 65740.6
2332 香港 和記電訊国際 1000 13.54 香港ドル 14.96 202558.4 12161 0 190397.4
682 香港他 超大現代農業 2100 4.7 香港ドル 14.96 147655.2 39086 8008 116577.2
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 8.19 香港ドル 14.96 551350.8 94433 18713 475630.8
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.215 US$ 116.46 100155.6 141577 5754 -35667.4
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.398 US$ 116.46 185404.32 161059 18670 43015.32
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 1.261 US$ 116.46 146856.06 63496 16156 99516.06 前週 前週比
5301970.78 2851447 182048 2632571.78 -2518397.96 114173.82

9/16
 円安傾向に加えて、H株が比較的堅調で、含み益最高を更新中。

コード 市場 銘柄 株数 9月15日 単位 9月15日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.79 香港ドル 15.12 168739.2 58320 22158 132577.2
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.51 香港ドル 15.12 75902.4 83925 9282 1259.4
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.18 香港ドル 15.12 156643.2 81454 16613 91802.2
694 香港H ベイジンエアポート 2000 5.27 香港ドル 15.12 159364.8 60611 3454 102207.8
753 香港H エアー・チャイナ 10000 3.29 香港ドル 15.12 497448 409381 3065 91132
857 香港H ペトロチャイナ 2000 8.35 香港ドル 15.12 252504 73199 13996 193301
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.38 香港ドル 15.12 162691.2 77489 21907 107109.2
1919 香港H 中国遠洋 10000 3.55 香港ドル 15.12 536760 609178 16677 -55741
2318 香港H 平安保険 3000 26.3 香港ドル 15.12 1192968 441067 6957 758858
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.76 香港ドル 15.12 83462.4 82024 0 1438.4
2628 香港H 中国人寿保険 1000 14.34 香港ドル 15.12 216820.8 74774 638 142684.8
3988 香港H 中国銀行 7000 3.49 香港ドル 15.12 369381.6 288213 0 81168.6
2332 香港 和記電訊国際 1000 13.02 香港ドル 15.12 196862.4 12161 0 184701.4
682 香港他 超大現代農業 2100 4.58 香港ドル 15.12 145424.16 39086 8008 114346.16
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 4500 8.4 香港ドル 15.12 571536 94433 18713 495816
900917 上海B 上海海欣集団 4000 0.174 US$ 117.68 81905.28 141577 5754 -53917.72
900936 上海B エルドス カシミア 4000 0.37 US$ 117.68 174166.4 161059 18670 31777.4
