12/26
 若干下落しています。ちょっと買ってみたい気もしますが・・・。

コード 市場 銘柄 株数 12月26日 単位 12月26日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 11.7 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 11.7 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 11.7 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 11.7 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 2.29 香港ドル 11.7 53586 -484097 8659 546342
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 11.7 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 11.7 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 4.14 香港ドル 11.7 339066 235757 2293 105602
1919 香港H 中国遠洋 1400 5.08 香港ドル 11.7 83210.4 -1354254 24361 1461825.4
2318 香港H 平安保険 500 36.1 香港ドル 11.7 211185 -1617950 18020 1847155
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 4.04 香港ドル 11.7 94536 82024 2468 14980
2628 香港H 中国人寿保険 1000 22.75 香港ドル 11.7 266175 74774 8154 199555
3988 香港H 中国銀行 7000 2.2 香港ドル 11.7 180180 288213 0 -108033
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 11.7 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2211 4.84 香港ドル 11.7 125204.508 39086 13179 99297.508
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 10000 5.91 香港ドル 11.7 691470 -91975 45642 829087
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 90.68 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 90.68 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 2.455 US$ 90.68 44523.88 -888359 19191 952073.88 前週 前週比
2089136.788 -5581926 397463 8068525.788 -8217305 -148779.212
823 LINK REIT 1500 12.82 香港ドル 11.7 224991 242,211 0 -17220
2836 iBSEインディア 800 8.66 香港ドル 11.7 81057.6 0
EWZ 20 33.06 90.68 59957.616
EZA 40 35.81 90.68 129890.032

12/19

コード 市場 銘柄 株数 12月19日 単位 12月19日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 11.49 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 11.49 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 11.49 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 11.49 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 2.55 香港ドル 11.49 58599 -484097 8659 551355
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 11.49 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 11.49 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 4.38 香港ドル 11.49 352283.4 235757 2293 118819.4
1919 香港H 中国遠洋 1400 5.98 香港ドル 11.49 96194.28 -1354254 24361 1474809.28
2318 香港H 平安保険 500 40.45 香港ドル 11.49 232385.25 -1617950 18020 1868355.25
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 4.6 香港ドル 11.49 105708 82024 2468 26152
2628 香港H 中国人寿保険 1000 24.5 香港ドル 11.49 281505 74774 8154 214885
3988 香港H 中国銀行 7000 2.32 香港ドル 11.49 186597.6 288213 0 -101615.4
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 11.49 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2126 5.31 香港ドル 11.49 129711.2994 39086 12499 103124.2994
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 10000 6.52 香港ドル 11.49 749148 -91975 45642 886765
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 89.08 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 89.08 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 2.608 US$ 89.08 46464.128 -888359 19191 954014.128 前週 前週比
2238595.957 -5581926 396783 8217304.957 -8124051 93253.9574
823 LINK REIT 1500 12.8 香港ドル 11.49 220608 242,211 0 -21603
2836 iBSEインディア 800 9.48 香港ドル 11.49 87140.16 0
EWZ 20 36.39 89.08 64832.424
EZA 40 35.93 89.08 128025.776

12/12

コード 市場 銘柄 株数 12月12日 単位 12月12日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 11.74 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 11.74 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 11.74 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 11.74 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 2.31 香港ドル 11.74 54238.8 -484097 8659 546994.8
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 11.74 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 11.74 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 4.27 香港ドル 11.74 350908.6 235757 2293 117444.6
1919 香港H 中国遠洋 1400 5.3 香港ドル 11.74 87110.8 -1354254 24361 1465725.8
2318 香港H 平安保険 500 35.95 香港ドル 11.74 211026.5 -1617950 18020 1846996.5
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 3.67 香港ドル 11.74 86171.6 82024 2468 6615.6
2628 香港H 中国人寿保険 1000 23.05 香港ドル 11.74 270607 74774 8154 203987
3988 香港H 中国銀行 7000 2.39 香港ドル 11.74 196410.2 288213 0 -91802.8
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 11.74 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2126 5.05 香港ドル 11.74 126044.162 39086 12499 99457.162
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 10000 6.11 香港ドル 11.74 717314 -91975 45642 854931
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 91.02 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 91.02 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 2.5 US$ 91.02 45510 -888359 19191 953060 前週 前週比
2145341.662 -5581926 396783 8124050.662 -8179695 -55644.338
823 LINK REIT 1500 13.64 香港ドル 11.74 240200.4 242,211 0 -2010.6
2836 iBSEインディア 800 8.76 香港ドル 11.74 82273.92 0
EWZ 20 36.08 91.02 65680.032
EZA 40 35.16 91.02 128010.528

12/5
 万科の上昇などで損益はやや回復。

コード 市場 銘柄 株数 12月5日 単位 12月5日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 12 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 12.33 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 12.33 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 12.33 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 1.91 香港ドル 12.33 47100.6 -484097 8659 539856.6
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 12.33 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 12.33 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 4.07 香港ドル 12.33 351281.7 235757 2293 117817.7
1919 香港H 中国遠洋 1400 4.46 香港ドル 12.33 76988.52 -1354254 24361 1455603.52
2318 香港H 平安保険 500 33.3 香港ドル 12.33 205294.5 -1617950 18020 1841264.5
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 3.73 香港ドル 12.33 91981.8 82024 2468 12425.8
2628 香港H 中国人寿保険 1000 21.6 香港ドル 12.33 266328 74774 8154 199708
3988 香港H 中国銀行 7000 2.35 香港ドル 12.33 202828.5 288213 0 -85384.5
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 12.33 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2126 4.48 香港ドル 12.33 117436.8384 39086 12499 90849.8384
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 10000 6.41 香港ドル 12.33 790353 -91975 45642 927970
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 92.99 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 95.56 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 2.689 US$ 95.56 51392.168 -888359 19191 958942.168 前週 前週比
2200985.626 -5581926 396783 8179694.626 -7950125 229569.6264
823 LINK REIT 1500 14.68 香港ドル 12.33 271506.6 242,211 0 29295.6
2836 iBSEインディア 800 8.63 香港ドル 12.33 85126.32 0
EWZ 20 31.72 95.56 60623.264
EZA 40 33.01 95.56 126177.424

11/28
 先週は集計を忘れておりました。なので、14日との比較になりますが、ちょっと下げてますな。

コード 市場 銘柄 株数 11月28日 単位 11月28日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 12.33 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 12.33 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 12.33 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 12.33 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 1.98 香港ドル 12.33 48826.8 -484097 8659 541582.8
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 12.33 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 12.33 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 3.8 香港ドル 12.33 327978 235757 2293 94514
1919 香港H 中国遠洋 1400 4.23 香港ドル 12.33 73018.26 -1354254 24361 1451633.26
2318 香港H 平安保険 500 29.25 香港ドル 12.33 180326.25 -1617950 18020 1816296.25
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.69 香港ドル 12.33 66335.4 82024 2468 -13220.6
2628 香港H 中国人寿保険 1000 19.94 香港ドル 12.33 245860.2 74774 8154 179240.2
3988 香港H 中国銀行 7000 2.45 香港ドル 12.33 211459.5 288213 0 -76753.5
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 12.33 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2126 4.49 香港ドル 12.33 117698.9742 39086 12499 91111.9742
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 10000 5.28 香港ドル 12.33 651024 -91975 45642 788641
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 95.56 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 95.56 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 2.558 US$ 95.56 48888.496 -888359 19191 956438.496 前週 前週比
1971415.88 -5581926 396783 7950124.88 -8010611 -60486.1198
823 LINK REIT 1500 14.74 香港ドル 12.33 272616.3 242,211 0 30405.3
2836 iBSEインディア 800 8.63 香港ドル 12.33 85126.32 0
EWZ 20 35.16 95.56 67197.792
EZA 40 35.06 95.56 134013.344

11/14
 微増。

コード 市場 銘柄 株数 11月14日 単位 11月14日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 12.53 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 12.53 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 12.53 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 12.53 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 2 香港ドル 12.53 50120 -484097 8659 542876
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 12.53 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 12.53 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 3.75 香港ドル 12.53 328912.5 235757 2293 95448.5
1919 香港H 中国遠洋 1400 4.8 香港ドル 12.53 84201.6 -1354254 24361 1462816.6
2318 香港H 平安保険 500 33.35 香港ドル 12.53 208937.75 -1617950 18020 1844907.75
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.58 香港ドル 12.53 64654.8 82024 2468 -14901.2
2628 香港H 中国人寿保険 1000 21.85 香港ドル 12.53 273780.5 74774 8154 207160.5
3988 香港H 中国銀行 7000 2.14 香港ドル 12.53 187699.4 288213 0 -100513.6
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 12.53 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2126 5.35 香港ドル 12.53 142517.473 39086 12499 115930.473
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 10000 5.15 香港ドル 12.53 645295 -91975 45642 782912
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 97.08 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 97.08 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 2.358 US$ 97.08 45782.928 -888359 19191 953332.928 前週 前週比
2031901.951 -5581926 396783 8010610.951
-7972659
37951.9511
823 LINK REIT 1500 14 香港ドル 12.53 263130 242,211 0 20919
2836 iBSEインディア 800 8.63 香港ドル 12.53 86507.12 0
EWZ 20 34.55 97.08 67082.28
EZA 40 30.98 97.08 120301.536

11/7
 若干続伸。

コード 市場 銘柄 株数 11月7日 単位 11月7日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 12.68 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 12.68 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 12.68 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 12.68 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 2.02 香港ドル 12.68 51227.2 -484097 8659 543983.2
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 12.68 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 12.68 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 3.72 香港ドル 12.68 330187.2 235757 2293 96723.2
1919 香港H 中国遠洋 1400 4.64 香港ドル 12.68 82369.28 -1354254 24361 1460984.28
2318 香港H 平安保険 500 34.25 香港ドル 12.68 217145 -1617950 18020 1853115
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.55 香港ドル 12.68 64668 82024 2468 -14888
2628 香港H 中国人寿保険 1000 20.65 香港ドル 12.68 261842 74774 8154 195222
3988 香港H 中国銀行 7000 2.13 香港ドル 12.68 189058.8 288213 0 -99154.2
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 12.68 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2126 5.35 香港ドル 12.68 144223.588 39086 12499 117636.588
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 10000 4.86 香港ドル 12.68 616248 -91975 45642 753865
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 98.3 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 98.3 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 1.881 US$ 98.3 36980.46 -888359 19191 944530.46 前週 前週比
1993949.528 -5581926 396783 7972658.528 -7844321 128337.528
823 LINK REIT 1500 14.72 香港ドル 12.68 279974.4 242,211 0 37763.4
2836 iBSEインディア 800 9.22 香港ドル 12.68 93527.68 0
EWZ 20 38.02 98.3 74747.32
EZA 40 32.6 98.3 128183.2

10/31
 若干回復です。

コード 市場 銘柄 株数 10月31日 単位 10月31日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 12.7 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 12.7 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 12.7 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 12.7 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 2.07 香港ドル 12.7 52578 -484097 8659 545334
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 12.7 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 12.7 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 3.54 香港ドル 12.7 314706 235757 2293 81242
1919 香港H 中国遠洋 1400 3.99 香港ドル 12.7 70942.2 -1354254 24361 1449557.2
2318 香港H 平安保険 500 32 香港ドル 12.7 203200 -1617950 18020 1839170
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.06 香港ドル 12.7 52324 82024 2468 -27232
2628 香港H 中国人寿保険 1000 20.35 香港ドル 12.7 258445 74774 8154 191825
3988 香港H 中国銀行 7000 2.21 香港ドル 12.7 196469 288213 0 -91744
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 12.7 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2126 4 香港ドル 12.7 108000.8 39086 12499 81413.8
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 10000 4.53 香港ドル 12.7 575310 -91975 45642 712927
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 98.41 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 98.41 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 1.709 US$ 98.41 33636.538 -888359 19191 941186.538 前週 前週比
1865611.538 -5581926 396783 7844320.538 -7729468 114852.538
823 LINK REIT 1500 13.4 香港ドル 12.7 255270 242,211 0 13059
2836 iBSEインディア 800 8.57 香港ドル 12.7 87071.2 0
EWZ 20 37.66 98.41 74122.412
EZA 40 35.1 98.41 138167.64

10/24

円高もあり、さらに含み益は大きく減少。買いか?。

コード 市場 銘柄 株数 10月24日 単位 10月24日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 12.16 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 12.16 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 12.16 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 12.16 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 1.81 香港ドル 12.16 44019.2 -484097 8659 536775.2
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 12.16 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 12.16 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 3.15 香港ドル 12.16 268128 235757 2293 34664
1919 香港H 中国遠洋 1400 3.4 香港ドル 12.16 57881.6 -1354254 24361 1436496.6
2318 香港H 平安保険 500 28.1 香港ドル 12.16 170848 -1617950 18020 1806818
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.01 香港ドル 12.16 48883.2 82024 2468 -30672.8
2628 香港H 中国人寿保険 1000 19.4 香港ドル 12.16 235904 74774 8154 169284
3988 香港H 中国銀行 7000 2.01 香港ドル 12.16 171091.2 288213 0 -117121.8
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 12.16 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2126 4 香港ドル 12.16 103408.64 39086 12499 76821.64
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 10000 5.04 香港ドル 12.16 612864 -91975 45642 750481
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 94.28 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 94.28 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 2.001 US$ 94.28 37730.856 -888359 19191 945280.856 前週 前週比
1750758.696 -5581926 396783 7729467.696 -8077767 -348299.304
823 LINK REIT 1500 12.4 香港ドル 12.16 226176 242,211 0 -16035
2836 iBSEインディア 800 7.97 香港ドル 12.16 77532.16 0
EWZ 20 29.94 94.28 56454.864
EZA 40 26.9 94.28 101445.28

10/17
 下落は止まらず。底は近いか?。

コード 市場 銘柄 株数 10月17日 単位 10月17日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 13.1 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 13.1 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 13.1 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 13.1 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 2.67 香港ドル 13.1 69954 -484097 8659 562710
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 13.1 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 13.1 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 3.61 香港ドル 13.1 331037 235757 2293 97573
1919 香港H 中国遠洋 1400 4.26 香港ドル 13.1 78128.4 -1354254 24361 1456743.4
2318 香港H 平安保険 500 35.5 香港ドル 13.1 232525 -1617950 18020 1868495
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.46 香港ドル 13.1 64452 82024 2468 -15104
2628 香港H 中国人寿保険 1000 22.55 香港ドル 13.1 295405 74774 8154 228785
3988 香港H 中国銀行 7000 2.38 香港ドル 13.1 218246 288213 0 -69967
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 13.1 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2126 4.42 香港ドル 13.1 123099.652 39086 12499 96512.652
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 10000 4.89 香港ドル 13.1 640590 -91975 45642 778207
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 101.65 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 101.65 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 2.244 US$ 101.65 45620.52 -888359 19191 953170.52 前週 前週比
2099057.572 -5581926 396783 8077766.572 -8136510 -58743.428
823 LINK REIT 1500 12.94 香港ドル 13.1 254271 242,211 0 12060
2836 iBSEインディア 800 9.41 香港ドル 13.1 98616.8 0
EWZ 20 37.52 101.65 76278.16
EZA 40 31.92 101.65 129786.72

10/10
 株価下落、円高で、利益はさらに減少。

コード 市場 銘柄 株数 10月10日 単位 10月10日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 12.96 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 12.96 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 12.96 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 12.96 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 2.91 香港ドル 12.96 75427.2 -484097 8659 568183.2
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 12.96 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 12.96 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 3.75 香港ドル 12.96 340200 235757 2293 106736
1919 香港H 中国遠洋 1400 4.69 香港ドル 12.96 85095.36 -1354254 24361 1463710.36
2318 香港H 平安保険 500 40.1 香港ドル 12.96 259848 -1617950 18020 1895818
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.46 香港ドル 12.96 63763.2 82024 2468 -15792.8
2628 香港H 中国人寿保険 1000 22.4 香港ドル 12.96 290304 74774 8154 223684
3988 香港H 中国銀行 7000 2.55 香港ドル 12.96 231336 288213 0 -56877
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 12.96 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2126 4.5 香港ドル 12.96 123988.32 39086 12499 97401.32
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 10000 4.93 香港ドル 12.96 638928 -91975 45642 776545
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 100.64 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 100.64 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 2.43 US$ 100.64 48911.04 -888359 19191 956461.04 前週 前週比
2157801.12 -5581926 396783 8136510.12 -8791068 -654557.88
823 LINK REIT 1500 11.66 香港ドル 12.96 226670.4 242,211 0 -15540.6
2836 iBSEインディア 800 9.66 香港ドル 12.96 100154.88 0
EWZ 20 47.6 100.64 95809.28
EZA 40 41.79 100.64 168229.824

10/3
 さらに厳しい状況です。そろそろ買っていこうか・・・。

コード 市場 銘柄 株数 10月3日 単位 10月3日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 13.55 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 13.55 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 13.55 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 13.55 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 3.46 香港ドル 13.55 93766 -484097 8659 586522
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 13.55 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 13.55 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 4.36 香港ドル 13.55 413546 235757 2293 180082
1919 香港H 中国遠洋 1400 7.2 香港ドル 13.55 136584 -1354254 24361 1515199
2318 香港H 平安保険 500 50 香港ドル 13.55 338750 -1617950 18020 1974720
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 3.42 香港ドル 13.55 92682 82024 2468 13126
2628 香港H 中国人寿保険 1000 28.55 香港ドル 13.55 386852.5 74774 8154 320232.5
3988 香港H 中国銀行 7000 2.9 香港ドル 13.55 275065 288213 0 -13148
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 13.55 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2126 6.38 香港ドル 13.55 183790.574 39086 12499 157203.574
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 10000 5.55 香港ドル 13.55 752025 -91975 45642 889642
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 105.3 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 105.3 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 3.222 US$ 105.3 67855.32 -888359 19191 975405.32 前週 前週比
2740916.394 -5581926 396783 8719625.394 -8791068 -71442.606
823 LINK REIT 1500 15.6 香港ドル 13.55 317070 242,211 0 74859
2836 iBSEインディア 800 12.38 香港ドル 13.55 134199.2 0
EWZ 20 47.6 105.3 100245.6
EZA 40 41.79 105.3 176019.48

9/26

コード 市場 銘柄 株数 9月26日 単位 9月26日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 13.63 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 13.63 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 13.63 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 13.63 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 2000 3.7 香港ドル 13.63 100862 -484097 8659 593618
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 13.63 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 13.63 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 4.74 香港ドル 13.63 452243.4 235757 2293 218779.4
1919 香港H 中国遠洋 1400 8 香港ドル 13.63 152656 -1354254 24361 1531271
2318 香港H 平安保険 500 47.5 香港ドル 13.63 323712.5 -1617950 18020 1959682.5
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 3.4 香港ドル 13.63 92684 82024 2468 13128
2628 香港H 中国人寿保険 1000 29.35 香港ドル 13.63 400040.5 74774 8154 333420.5
3988 香港H 中国銀行 7000 3.08 香港ドル 13.63 293862.8 288213 0 5649.8
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 13.63 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2126 5.92 香港ドル 13.63 171546.0896 39086 12499 144959.0896
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 10000 5.55 香港ドル 13.63 756465 -91975 45642 894082
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 105.97 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 105.97 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 3.222 US$ 105.97 68287.068 -888359 19191 975837.068 前週 前週比
2812359.358 -5581926 396783 8791068.358 -8889345 -98276.6424
823 LINK REIT 1500 16.44 香港ドル 13.63 336115.8 242,211 0 93904.8
2836 iBSEインディア 800 12.64 香港ドル 13.63 137826.56 0
EWZ 20 60.27 105.97 127736.238
EZA 40 48.85 105.97 207065.38

9/19

 週中に大きく下落し、週末に一気に上昇と極端。政府に政策により大きく動く極端な状況は中国株らしいといえばそう。

コード 市場 銘柄 株数 9月19日 単位 9月19日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 13.81 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 13.81 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 13.81 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 13.81 0 -283641 8340 291981
