中国株、以前の記録

トップページへ

株日記へ

12/31
 弱含み+円高で含み益が減少しております。

コード 市場 銘柄 株数 12月31日 単位 12月31日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.775 香港ドル 13.19 146409 58320 13520 101609
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 3 香港ドル 13.19 79140 83925 -4785
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.35 香港ドル 13.19 141133 81454 8944 68623
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.3 香港ドル 13.19 87054 60611 2699 29142
657 香港H ペトロチャイナ 2000 4.15 香港ドル 13.19 109477 73199 1840 38118
753 香港H エアー・チャイナ 10000 3 香港ドル 13.19 395700 409381 -13681
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.2 香港ドル 13.19 137176 77489 11026 70713
682 香港他 超大現代農業 2100 2.875 香港ドル 13.19 79634.625 39086 4944 45492.625
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 3000 4.42 香港ドル 13.19 174899.4 94433 4781 85247.4
900917 上海B 上海海欣集団 2000 0.337 US$ 102.56 69125.44 141577 2378 -70073.56
900936 上海B エルドス カシミア 2000 0.291 US$ 102.56 59689.92 98070 6303 -32077.08
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.862 US$ 102.56 88406.72 63496 1415 26325.72
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.7 香港ドル 13.19 71226 82024 0 -10798
2628 香港H 中国人寿保険 1000 5.2 香港ドル 13.19 68588 74774 0 -6186 前週 前週比
2318 香港H 平安保険 3000 13.2 香港ドル 13.19 522324 441067 0 81257
2332 香港 和記電訊国際 2000 7 香港ドル 13.19 184660 172388 0 12272
2414643.105 2051294 421199.105 -483814.98 -62615.875

12/25
 含み益がやや減少。50万以下に。

コード 市場 銘柄 株数 12月24日 単位 12月24日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.725 香港ドル 13.31 145079 58320 13520 100279
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 3.025 香港ドル 13.31 80525.5 83925 -3399.5
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.65 香港ドル 13.31 150403 81454 8944 77893
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.375 香港ドル 13.31 89842.5 60611 2699 31930.5
657 香港H ペトロチャイナ 2000 4.15 香港ドル 13.31 110473 73199 1840 39114
753 香港H エアー・チャイナ 10000 3.05 香港ドル 13.31 405955 409381 -3426
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.9 香港ドル 13.31 157058 77489 11026 90595
682 香港他 超大現代農業 2100 2.9 香港ドル 13.31 81057.9 39086 4944 46915.9
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 3000 4.31 香港ドル 13.31 172098.3 94433 4781 82446.3
900917 上海B 上海海欣集団 2000 0.355 US$ 103.57 73534.7 141577 2378 -65664.3
900936 上海B エルドス カシミア 2000 0.301 US$ 103.57 62349.14 98070 6303 -29417.86
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.892 US$ 103.57 92384.44 63496 1415 30303.44
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.725 香港ドル 13.31 72539.5 82024 0 -9484.5
2628 香港H 中国人寿保険 1000 5.4 香港ドル 13.31 71874 74774 0 -2900 前週 前週比
2318 香港H 平安保険 3000 13.3 香港ドル 13.31 531069 441067 0 90002
2332 香港 和記電訊国際 2000 6.8 香港ドル 13.31 181016 172388 0 8628
2477258.98 2051294 483814.98 -504111.59 -20296.61

12/17
 エアー・チャイナもとりあえず含み益です。

コード 市場 銘柄 株数 12月17日 単位 12月17日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.8 香港ドル 13.38 149856 58320 13520 105056
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.975 香港ドル 13.38 79611 83925 -4314
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.45 香港ドル 13.38 145842 81454 8944 73332
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.3 香港ドル 13.38 88308 60611 2699 30396
657 香港H ペトロチャイナ 2000 4.2 香港ドル 13.38 112392 73199 1840 41033
753 香港H エアー・チャイナ 10000 3.125 香港ドル 13.38 418125 409381 8744
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.85 香港ドル 13.38 156546 77489 11026 90083
682 香港他 超大現代農業 2100 2.95 香港ドル 13.38 82889.1 39086 4944 48747.1
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 3000 4.28 香港ドル 13.38 171799.2 94433 4781 82147.2
900917 上海B 上海海欣集団 2000 0.36 US$ 104.13 74973.6 141577 2378 -64225.4
900936 上海B エルドス カシミア 2000 0.303 US$ 104.13 63102.78 98070 6303 -28664.22
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.907 US$ 104.13 94445.91 63496 1415 32364.91
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.775 香港ドル 13.38 74259 82024 0 -7765
2628 香港H 中国人寿保険 1000 5.6 香港ドル 13.38 74928 74774 0 154 前週 前週比
2318 香港H 平安保険 3000 13.1 香港ドル 13.38 525834 441067 0 84767
2332 香港 和記電訊国際 2000 6.9 香港ドル 13.38 184644 172388 0 12256
2497555.59 2051294 504111.59 -497070.05 7041.54

12/13
 IPO、エアー・チャイナが一つ取れました。43万ほどです。

12/11
 株価弱含み。為替でやや相殺して含み益は微減。

コード 市場 銘柄 株数 12月10日 単位 12月10日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.8 香港ドル 13.5 151200 58320 13520 106400
323 香港H マーシヤンアイロン 2000 2.975 香港ドル 13.5 83925
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.35 香港ドル 13.5 144450 81454 8944 71940
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.375 香港ドル 13.5 91125 60611 2699 33213
657 香港H ペトロチャイナ 2000 4.1 香港ドル 13.5 110700 73199 1840 39341
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 5.9 香港ドル 13.5 159300 77489 11026 92837
682 香港他 超大現代農業 2100 2.825 香港ドル 13.5 80088.75 39086 4944 45946.75
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 3000 4.32 香港ドル 13.5 174960 94433 4781 85308
900917 上海B 上海海欣集団 2000 0.392 US$ 104.98 82304.32 141577 2378 -56894.68
900936 上海B エルドス カシミア 2000 0.306 US$ 104.98 64247.76 98070 6303 -27519.24
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.889 US$ 104.98 93327.22 63496 1415 31246.22
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.75 香港ドル 13.5 74250 82024 0 -7774
2628 香港H 中国人寿保険 1000 5.6 香港ドル 13.5 75600 74774 0 826 前週 前週比
2318 香港H 平安保険 3000 12.95 香港ドル 13.5 524475 441067 0 83408
2332 香港 和記電訊国際 2000 6.34 香港ドル 13.5 171180 172388 0 -1208
1826028.05 497070.05 -494836.43 2233.62

12/6
マーシヤンアイロン 買 3.1HKD 2,000 83,925 円 。H株の馬鞍山鋼鉄 です。

12/4
 やや円高継続も、まちまちで先週とほとんど変化なしです。

コード 市場 銘柄 株数 12月3日 単位 12月3日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.85 香港ドル 13.13 149682 58320 13520 104882
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.6 香港ドル 13.13 147056 81454 8944 74546
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.375 香港ドル 13.13 88627.5 60611 2699 30715.5
657 香港H ペトロチャイナ 2000 4.25 香港ドル 13.13 111605 73199 1840 40246
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 6.15 香港ドル 13.13 161499 77489 11026 95036
682 香港他 超大現代農業 2100 2.775 香港ドル 13.13 76515.075 39086 3021 40450.075
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 3000 4.25 香港ドル 13.13 167407.5 94433 4781 77755.5
900917 上海B 上海海欣集団 2000 0.394 US$ 102.05 80415.4 141577 2378 -58783.6
900936 上海B エルドス カシミア 2000 0.309 US$ 102.05 63066.9 98070 6303 -28700.1
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.911 US$ 102.05 92967.55 63496 1415 30886.55
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.9 香港ドル 13.13 76154 82024 0 -5870
2628 香港H 中国人寿保険 1000 5.7 香港ドル 13.13 74841 74774 0 67 前週 前週比
2318 香港H 平安保険 3000 13.75 香港ドル 13.13 541612.5 441067 0 100545.5
2332 香港 和記電訊国際 2000 6.3 香港ドル 13.13 165438 172388 0 -6950
1831449.425 494826.425 -494531.14 295.285

11/26
 株価、やや強含みも、円高で相殺された形。ま、ぼちぼちと。

コード 市場 銘柄 株数 11月26日 単位 11月26日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.875 香港ドル 13.19 151685 58320 13520 106885
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.7 香港ドル 13.19 150366 81454 8944 77856
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.075 香港ドル 13.19 81118.5 60611 2699 23206.5
657 香港H ペトロチャイナ 2000 4.325 香港ドル 13.19 114093.5 73199 1840 42734.5
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 6.3 香港ドル 13.19 166194 77489 11026 99731
682 香港他 超大現代農業 2100 2.8 香港ドル 13.19 77557.2 39086 3021 41492.2
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 3000 4.26 香港ドル 13.19 168568.2 94433 4781 78916.2
900917 上海B 上海海欣集団 2000 0.4 US$ 102.51 82008 141577 2378 -57191
900936 上海B エルドス カシミア 2000 0.309 US$ 102.51 63351.18 98070 6303 -28415.82
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.906 US$ 102.51 92874.06 63496 1415 30793.06
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.925 香港ドル 13.19 77161.5 82024 0 -4862.5
2628 香港H 中国人寿保険 1000 5.8 香港ドル 13.19 76502 74774 0 1728 前週 前週比
2318 香港H 平安保険 3000 13.5 香港ドル 13.19 534195 441067 0 93128
2332 香港 和記電訊国際 2000 6.1 香港ドル 13.19 160918 172388 0 -11470
1835674.14 494531.14 -492205.7 2325.44

11/19
円高傾向もあって、含み益はまた50万以下に・・・。

コード 市場 銘柄 株数 11月19日 単位 11月19日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.8 香港ドル 13.33 149296 58320 13520 104496
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.65 香港ドル 13.33 150629 81454 8944 78119
694 香港H ベイジンエアポート 2000 3.075 香港ドル 13.33 81979.5 60611 2699 24067.5
657 香港H ペトロチャイナ 2000 4.225 香港ドル 13.33 112638.5 73199 1840 41279.5
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 6.45 香港ドル 13.33 171957 77489 11026 105494
682 香港他 超大現代農業 2100 2.8 香港ドル 13.33 78380.4 39086 3021 42315.4
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 3000 4.2 香港ドル 13.33 167958 94433 4781 78306
900917 上海B 上海海欣集団 2000 0.4 US$ 103.65 82920 141577 2378 -56279
900936 上海B エルドス カシミア 2000 0.308 US$ 103.65 63848.4 98070 6303 -27918.6
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.896 US$ 103.65 92870.4 63496 1415 30789.4
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.95 香港ドル 13.33 78647 82024 0 -3377
2628 香港H 中国人寿保険 1000 5.75 香港ドル 13.33 76647.5 74774 0 1873.5 前週 前週比
2318 香港H 平安保険 3000 13.1 香港ドル 13.33 523869 441067 0 82802
2332 香港 和記電訊国際 2000 6.1 香港ドル 13.33 162626 172388 0 -9762
1831640.7 492205.7 -431494.93 60710.77

11/12

コード 市場 銘柄 株数 11月12日 単位 11月12日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.8 香港ドル 13.61 152432 58320 13520 107632
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.4 香港ドル 13.61 146988 81454 8041 73575
694 香港H ベイジンエアポート 2000 2.925 香港ドル 13.61 79618.5 60611 2699 21706.5
657 香港H ペトロチャイナ 2000 4.2 香港ドル 13.61 114324 73199 1840 42965
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 6.3 香港ドル 13.61 171486 77489 11026 105023
682 香港他 超大現代農業 2100 2.725 香港ドル 13.61 77883.225 39086 3021 41818.225
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 3000 4.27 香港ドル 13.61 174344.1 94433 4781 84692.1
900917 上海B 上海海欣集団 2000 0.403 US$ 105.86 85323.16 141577 2378 -53875.84
900936 上海B エルドス カシミア 2000 0.312 US$ 106.09 66200.16 98070 6303 -25566.84
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.89 US$ 106.09 94420.1 63496 1415 32339.1
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.9 香港ドル 13.61 78938 82024 0 -3086
2628 香港H 中国人寿保険 1000 5.7 香港ドル 13.61 77577 74774 0 2803 前週 前週比
2318 香港H 平安保険 3000 13.15 香港ドル 13.61 536914.5 441067 0 95847.5
2332 香港 和記電訊国際 2000 6.25 香港ドル 13.61 170125 172388 0 -2263
1856448.745 523609.745 -431494.93 92114.815

11/5

コード 市場 銘柄 株数 11月5日 単位 11月5日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.625 香港ドル 13.65 143325 58320 13520 98525
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.3 香港ドル 13.65 144690 81454 8041 71277
694 香港H ベイジンエアポート 2000 2.875 香港ドル 13.65 78487.5 60611 2699 20575.5
657 香港H ペトロチャイナ 2000 4.25 香港ドル 13.65 116025 73199 1840 44666
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 6.35 香港ドル 13.65 173355 77489 11026 106892
682 香港他 超大現代農業 2100 2.7 香港ドル 13.65 77395.5 39086 3021 41330.5
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 3000 4.03 香港ドル 13.65 165028.5 94433 4781 75376.5
900917 上海B 上海海欣集団 2000 0.39 US$ 106.09 82750.2 141577 2378 -56448.8
900936 上海B エルドス カシミア 2000 0.297 US$ 106.09 63017.46 98070 6303 -28749.54
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.853 US$ 106.09 90494.77 63496 1415 28413.77
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.775 香港ドル 13.65 75757.5 82024 0 -6266.5
2628 香港H 中国人寿保険 1000 5.2 香港ドル 13.65 70980 74774 0 -3794 前週 前週比
2318 香港H 平安保険 3000 12.15 香港ドル 13.65 497542.5 441067 0 56475.5
2332 香港 和記電訊国際 2000 5.7 香港ドル 13.65 155610 172388 0 -16778
1778848.93 431494.93 -410453.25 21041.68

10/29

コード 市場 銘柄 株数 10月29日 単位 10月29日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 4000 2.625 香港ドル 13.58 142590 58320 13520 97790
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 2000 5.25 香港ドル 13.58 142590 81454 8041 69177
694 香港H ベイジンエアポート 2000 2.8 香港ドル 13.58 76048 60611 2139 17576
657 香港H ペトロチャイナ 2000 4.075 香港ドル 13.58 110677 73199 1840 39318
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 6.2 香港ドル 13.58 168392 77489 11026 101929
682 香港他 超大現代農業 2100 2.65 香港ドル 13.58 75572.7 39086 3021 39507.7
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 3000 4.03 香港ドル 13.58 164182.2 94433 4781 74530.2
900917 上海B 上海海欣集団 2000 0.405 US$ 105.67 85592.7 141577 2378 -53606.3
900936 上海B エルドス カシミア 2000 0.304 US$ 105.67 64247.36 98070 6303 -27519.64
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.887 US$ 105.67 93729.29 63496 1415 31648.29
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 2.8 香港ドル 13.58 76048 82024 0 -5976
2628 香港H 中国人寿保険 1000 5.15 香港ドル 13.58 69937 74774 0 -4837 前週 前週比
2318 香港H 平安保険 3000 12.25 香港ドル 13.58 499065 441067 0 57998
2332 香港 和記電訊国際 2000 5.35 香港ドル 13.58 145306 172388 0 -27082
1768671.25 410453.25 -518814.1 -108360.85

10/17
 大和から声がかかって、ハチソン・テレコミを2000株買っています。その前に平安保険も5000株買っています。

 状況は株日記の方に記載しており、こちらには記入していませんでした。中国株のPF全体の時価総額は185万程度となっています。で、含み益が50万程度ですね。まあ、高配当銘柄もありますし、基本は中長期運用ですのて、のんびりといきたいと思います。B株というちっちゃい異端児マーケットも、ずっとこのままということはないでしょうし、これが統合される時に海外の投資家にとって不利な形となることはないのではないかという希望的観測を持っています。

4/5
900917 X0650 シャンハイハイシン 上海海欣集団 新規に2000株買いです。

コード 市場 銘柄 株数 3月31日 単位 3/31為替 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
0203 香港レッド デンウェイモータース 2000 9 香港ドル 13.36 240480 58320 4405 186565
0576 香港H ゼンイ゛シャンエクスプレス 2000 5.75 香港ドル 13.36 153640 81454 2999 75185
0694 香港H ベイジンエアポート 2000 2.775 香港ドル 13.36 74148 60611 301 13838
0657 香港H ペトロチャイナ 2000 3.925 香港ドル 13.36 104876 73199 0 31677
0991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 6.55 香港ドル 13.36 175016 77489 2998 100525
0682 香港他 超大現代農業 2100 2.8 香港ドル 13.36 78556.8 39086 3021 42491.8
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 2000 6.66 香港ドル 13.36 177955.2 94433 2478 86000.2
900936 上海B エルドス カシミア 2000 0.456 US$ 104.12 94957.44 98070 3696 583.44
900948 上海B モンゴリアイータイコール 1000 0.813 US$ 104.12 84649.56 63496 0 21153.56
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 3.1 香港ドル 13.36 82832 82024 0 808
2628 香港H 中国人寿保険 1000 4.9 香港ドル 13.36 65464 74774 0 -9310
549517

3/31
 3/28に京都で内藤証券の中国株セミナーがあったので出席してきました。あとで内藤証券にメールで感想を送っておきましたが、その内容は以下のとおりです。→以降の内容は、ここに書くにあたって付け加えた中味です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
3/28、京都での中国株セミナーに参加させていただきました。御社に限らず、証券会社のセミナーというものには初めて参加させてもらいましたが、それなりに興味深く聞かせていただきました。ありがとうございました。

感想、雑感、質問など。
全体
・よく言えば明快な構成、悪く言えば素っ気ないという印象 参加者が多くて、中国株に対する関心の深さというのは感じました。
→参加者は300人程度だったでしょうか。古い施設ですが、京都商工会議所の講堂がほぼ満員の状態でした。年齢的にはやはり50代以降と見受けられる年輩者が多く、30代と思われる人はちらほらでした。20代かと思われる方も数名。

・別に明快な構成は私自身は好みですのでいいのですが、 話の内容、とりわけ前段の内容が中国株について一定の知識があることを前提とした ようなものになっている。聴衆のレベルとしてどのあたりを想定するのかということは なかなか難しいことだと思いますが、可能であれば、これから中国株に取り組もうとする人用の入門的セミナーと、今回の内容をさらに深めたような発展的内容の2つが、同じ場所で会場をふたつに分ける形で実施された方がより有益なように思いました。
→元の為替レートのこと、中国株の区分など、前半の話はある程度わかつていることを前提としたような内容となっており、これでは参加者の中ではただ話を聞いているだけでは理解が不十分だろうと思われる方も多数おられました。

・2時以前のところで、何か中国株入門的なVTRをちょっと流すとか、あるいは 中国株の投資をこれから始めようと考えておられる方は小冊子を読んでいただけると話の内容がより理解していただきやすいと思います、とか、なんらかのアナウンスなどがあった方が適当ですね。
→私は10分くらい前に入りましたが、その時点で席はかなり埋まっており、主催者側からは待っている時間はなんのアナウンスもない状態でした。

前段の内容
・話し方に勢いがあり、やはりセミナーとしては、こうした話し方がいいのだろうなと勉強になりました(別に私がセミナーをするわけではないけど(^_^;)。
・H株高値警戒感、B株に上昇余地という全体の趣旨は、これはこれとして一つの見方としてありうるのだろうという感じは受けました。但し、トレンド云々、チャートを見て感覚的に云々の導入部の話は、一般的には視覚的に理解はしやすいのかもしれないけれど、私自身は説得力のある中味とは感じられませんでした。
→H株とハンセン指数・レッドチップ、上海B株、それに日経平均やNYダウのチャートをかぶせて見せて、感覚的に上昇率が高いH株はやや警戒、下げている上海Bは上昇余地ありという話。素人向けのセールストークみたいで、私自身は、このチャートの雰囲気から云々という話の導入は好きではありませんでした。

・オリンピック幻想云々の内容については、「それはそうだな」と思わせるものがありました。いわゆる、セルサイドのセールストークをあえて否定してみせたような入り方はな
かなかうまいです。
→オリンピックまでは成長が続くとかなんとかいう、投信販売のセールストークはあてにならんというようなコメント。私なら、意表をつく意味も含めて、まず話はここから入ります。

・株式活性化策発動等について
 現段階では方針、方向性のみという印象でしたが、参考にはなりました。
・H株
 ディフェンシブ系への移行をすすめるといった印象がありました。 ただ、石油株についてはBP売却等があっても、さして下げていません。大株主が売却すれば需給が崩れてもっと下げてもよさそうな印象なのにそうでもない。というのは、どこが買っているか?。ちょっと聞いてみたかった部分です。銘柄としては私自身が保有しているのは、既にこのディフェンシブ系が多いので、また投資額もせこいため、当面は保有方針。

・レッドチップ株等
 結果としてこれまでは米国等の動向に連動しているのはチャート的にはそうですが、なぜそうなのかの解説は時間的なところもあってかなかったような・・・・。
・B株
 上昇していないので今後下げの余地は少ないというのは印象としてはそうだと思います。B株市場は規模が小さいので、目先否定するような政府側コメントはあったようで
すが、いずれはなんらかの動きがあって、このままずっと現状のままB株市場が継続されるとは考えにくい。AB株統合の可能性や方向性についてもう少し詳しくふれてほしかったところです。

後段の内容
・中国出身の方であれば支障がなければどこの出身等もふれてほしかったですね、別にいいですけど。一生懸命に話しておられるのは好感が持てました。ただ、聞きにくい感じもありましたが。
→中国出身っぽい阪大の経済だかを出た若い女性の研究員の人から銘柄紹介。知らない銘柄ばかりでちょっと面白かったが、これもチャートをうつして、銘柄の特徴などをコメントするというスタイルであり、現地調査などを十分に反映したような中味にはなっておらず、もうひとつ工夫があった方がいいように感じられました。

・出された銘柄については独自性があって、知らない銘柄ばかりで面白かったです。写真が2枚だけ出されていましたが、現地でのリサーチもされているのであれば、もう少し現地の資料とか製品の具体例とか、見て分かる工夫があるとよいという感じがしました。出された中では900917は面白いかなと思いました。

と、全般には以上のようなところです。

個人のウェブサイトを開設しているのですが、その中で今日の内容等を書いてもいいでしょうか。なにか留意する点等があればお伝えください。

二季報の冊子、もう一冊欲しかったのですが、送っていただけると嬉しいですが・・・。市販されているものよりも内藤のコードがある方が便利でいいですね。ではまた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3/12
 保険関係、新規に2銘柄買いです。赤のバックは見ていてしんどいので変更します。

11/19
昨日、北京空港、今日はゼイジャン高速の配当通知が来ました。合わせて1200円ほどです。

10/28
デンウエィモーターズの配当が来ました。手取りで、990円。

9/25
上海B株、1銘柄追加。

9/19
ペトロチャイナを買ってみました。例によって最低単位ですが。

6/7
ゼイジャンエクスプレスも配当が2000円ほど入っています。現代農業はまた厳しいことになってますな・・・。どうなんでしょうか・・・。

6/4
万科企業の配当通知が来ました。分割で株数は倍です。

3/6
新規で1つ買えました。ま、ぼちぼちといきます。

1/23
デンウェイ、半分売却で、残りの買いコスト下げ。あとはのんびりとキープです。

11/8
新規に2銘柄買いです。ちょっとポートフォリオらしくなってきましたかね。

11/5
長大現代農業を新規で買い。最低単位でせこい。申告漏れ問題で株価は暴落した直後。さて、ここからどうですかね。名目上のPERは3倍(^_^;)ですが。


11/1
デンウェイの配当金1491円が入金。株数が増えているため、配当金も増えています。

7/16
デンウエイが買えていました。株価下落と為替円高で2割以上は安く買えた形になります。また思い切り下げれば買い増ししてみます。

6/22
 内藤証券から配当の通知が来ていました。デンウェイモータースのもので、手取りは744円でした。まあ、1%弱というところですね。それはいいのですが、時価が2.125HKD、先週は1HKDタ台までありました。15%程度の下落です。これに加えて円高にふれています。ここはミニ投資感覚で言えば、少し買い増ししてもいいとこかもしれません。NYも軟調ですし、ちょっと安く指し値しておきますか。
 一方、ゼイジャンエクスプレスですが、こちらは2.475HKDと、まあ買値前後でうろうろというところです。ここは決算いつだったか?。よくわかっていない伏見の光でした(^_^;)。


香港レッドチップ 0203 N2490 デンウエイ モータース

日時 株価 株数 売買 通貨レート 金額 備考
02.5.21 2.500 2000 HK$16.3 82406
02.06.22 配当 744
02.07.16 2.100 2000 HK$ 64668
02.11.01 配当 1491
02.12.31 2.625
03.1.23 3.000 2000 88754
03.06.30 評価額 109056
03.07.08 1075
03.10.28 配当 990


香港H株 0576 N4650 ゼイジヤン エキスプレス

日時 株価 株数 売買 通貨レート 金額 備考
02.5.21 2.450 2000 HK$16.3 81454
02.11.20 配当 904
02.12.31 3.000
03.06.07 配当 2004
03.06.30 評価額 99072
03.11.19 配当 918

香港H株 0694 N7020 ベイジンエアポート

日時 株価 株数 売買 通貨レート 金額 備考
03.06.23 1.9300 2000 HK$ 60611
03.06.30 評価額 58368
03.11.18 配当 301

香港H株 0857 N5000 ペトロチャイナ 中国石油

日時 株価 株数 売買 通貨レート 金額
03.09.19 2.400 2000 HK$ 73199

香港H株 0991 N3250ペキン ダタン パワー

日時 株価 株数 売買 通貨レート 金額 備考
03.03.06 2.500 2000 HK$ 77489
03.06.30 評価額 105984
03.07.25 配当 2998

香港H株 2328 N2328 ピーアイシーシ 中国人民財産保険

日時 株価 株数 売買 通貨レート 金額
04.03.12 2.800 2000 HK$ 82024

香港H株 2628 N2620 シーエルアイシー 中国人寿保険  

日時 株価 株数 売買 通貨レート 金額
04.03.12 5.100 1000 HK$ 74774

香港 0682 N0180 超大現代農業

日時 株価 株数 売買 通貨レート 金額 備考
02.11.05 1.2000 2000 HK$16.3 39086
02.12.31 配当 2180
02.12.31 1.340
03.06.30 評価額 41472
03.01.29 配当 841
03.01.29 2100 分割

シンセンB 20002  N2150 バンカ キギヨウ

日時 株価 株数 売買 通貨レート 金額 備考
02.11.08 5.900 1000 HK$ 94433
02.12.31 5.480
03.06.04 分割 2000 配当 2478
03.06.30 評価額 118886

上海B株 900917 X0650 シャンハイハイシン 上海海欣集団

日時 株価 株数 売買 通貨レート 金額
04.04.05 0.662 2000 USD 141577


上海B 900936  X3860 エルドス カシミア

日時 株価 株数 売買 通貨レート 金額 備考
02.11.08 0.79 1000 USD 98070
02.12.31 0.717
03.06.25 分割 2000 配当 3696
03.06.30 評価額 109976

上海B株 900948 X1590 モンゴリアイータイコール 内モンゴル伊泰石炭

日時 株価 株数 売買 通貨レート 金額
03.09.25 0.555 1000 USD 63496