お気楽株日記
02.08.02−
今月の日記はちょっと下から

株式投資未経験の方や初心者の方は株式投資のすすめからでものぞいてみてください。

Click Here!

アマゾンamazon.co.jp書評 一覧はここから

blog

コメント等は上記blogコメント欄よりお寄せください。blog記事内容と関係なくても結構です。
なお、blogコメントは一度保留扱いとなるため、すぐには反映されません。
    「カワセミ倶楽部」トップページはこちら  メールはこちら

売買記録系
株式売買記録 全株式売買記録 09.0121 全記録
個別銘柄売買記録 1000〜
2000〜
3000〜
4000〜
5000〜
6000〜
7000〜
8000〜
9000〜
IPO銘柄当選・売買記録 IPOの記録 随時更新
21世紀は中国の時代やで! 中国株売買の記録 週末更新
ETFがええんとちゃいますか ETF売買記録 随時更新
FX外貨運用 FXの記録 随時更新
転換社債売買 転換社債売買記録 随時更新
blog
鳳凰堂のランダムウォーカー あれこれ 随時更新 サイトトップ参照
その他
メルマガレース メルマガレース記録 毎週更新 もう長くなりました
ストックウェザー→右記から メルマガ原稿最新 随時 月1回発行です
バックナンバー
イベントレポート IRイベント等報告 2007.9 写真とコメント
株式投資のすすめ 未更新
未更新旧コンテンツ 以前のもので未更新
素人の法則
読書感想文

Click Here!メールマガジン「風だ!光だ!株式運用猛レース」
 ここ
(空っ風野郎さんのHP)ここから(まぐまぐIDは0000014908)登録。バックナンバーはこちら 



2009.1.4 前文改訂 21世紀は中国の時代やで!


      

今月の日記

前月以前の日記へのリンクはこのページの一番下へ


8/26
なかなか厳しいですね・・・。まあ、いつもどおり丁寧に。

コード 銘柄 株数 8月5日 8月26日 前週比 評価額
1944 ホクト 200 1708 1711 3 342200
2317 システナ 3 67600 64500 -3100 193500
2321 ソフトフ 2 34700 30200 -4500 60400
2737 トーメン 100 1868 1824 -44 182400
2802 味の素 200 919 896 -23 179200
2809 キューピ 200 1017 1032 15 206400
2810 ハウス食 100 1342 1357 15 135700
3258 常和ホールディングス 100 1265 1261 -4 126100
3382 セブン 100 2101 2027 -74 202700
3421 稲葉 100 831 859 28 85900
4183 三井化学 652 277 254 -23 165608
4502 武田薬品 190 3620 3615 -5 686850
4503 アステラ 110 2912 2847 -65 313170
4676 フジ 1 109700 110200 500 110200
4681 リゾトラ 220 1080 1248 168 274560
4875 メディシ 100 189 181 -8 18100
5108 ブリヂス 200 1765 1685 -80 337000
5384 フジミ 300 855 842 -13 252600
5706 三井金属 400 256 227 -29 90800
5802 住友電工 200 1081 1004 -77 200800
6262 ペガサス 500 202 222 20 111000
6645 オムロン 200 2000 1811 -189 362200
6861 キーエン 40 20910 19750 -1160 790000
6875 メガチ 200 1162 1132 -30 226400
6890 フェローテック 100 1573 1446 -127 144600
6963 ローム 145 4340 3895 -445 564775
7203 トヨタ 330 3040 2768 -272 913440
7270 富士重工 800 581 474 -107 379200
7481 尾家産業 200 737 797 60 159400
7733 オリンパ 210 2543 2224 -319 467040
7751 キヤノン 150 3580 3535 -45 530250
7760 IMV 2000 131 133 2 266000
7821 前田工銭 100 1131 1077 -54 107700
8058 三菱商事 100 1763 1763 176300
8306 三菱UF 200 382 335 -47 67000
8421 信金中金 2 149100 149500 400 299000
8601 大和証券 1000 321 300 -21 300000
8876 リロホ 400 1545 1419 -126 567600
9369 キユーソ 200 841 863 22 172600
9602 東宝 300 1299 1309 10 392700
9628 燦ホール 200 1180 1259 79 251800
9814 アシ商事 100 965 1000 35 100000
11513193
株式合計 11513193
現金 0
11513193
売買 リロホ 8月10日 1575円 100株 157311
リロホ 8月15日 1523円 100株 -152500
三菱商事 8月17日 1850円 100株 -185200
富士重工 8月22日 463円 1000株 -463450
富士重工 8月25日 474円 1000株 473550
-170289
基準比 12790082 -9.98  
前回比 12016943 -4.19
日経平均 8797.78 -10.85
TOPIX 756.07 -11.45
市場 名称 8月5日 8月26日 前週比 保有数 前週評価 評価額 増減額 増減比 備考
1345 1345REIT ETF 1002 988 -14 200 200400 197600
3249 産業ファンド 386000 414000 28,000 1 386000 414000
8954 オリックス 410000 381000 -29,000 1 410000 381000
8955 日本プライムリアルティ 202100 212300 10,200 1 202100 212300
8956 プレミア 333000 327500 -5,500 1 333000 327500
8963 インヴィンシブル 12370 10940 -1,430 4 49480 43760
8976 大和證券オフィス 251300 229800 -21,500 1 251300 229800
1,832,280 1,805,960 -26320 -1.44  

8/1

 7月末時点での金融資産の時価評価をしてみました。やはり1億強というところでした。

コード 銘柄 株数 7月22日 7月29日 前週比 評価額
1944 ホクト 100 1772 1767 -5 176700
2317 システナ 3 70600 74500 3900 223500
2321 ソフトフ 2 36900 34100 -2800 68200
2737 トーメン 100 2018 1982 -36 198200
2802 味の素 200 981 954 -27 190800
2809 キューピ 200 1055 1046 -9 209200
2810 ハウス食 100 1365 1387 22 138700
3258 常和ホールディングス 100 1312 1312 131200
3382 セブン 100 2281 2195 -86 219500
3421 稲葉 100 998 868 -130 86800
4183 三井化学 652 288 294 6 191688
4502 武田薬品 190 3725 3675 -50 698250
4503 アステラ 110 3065 2996 -69 329560
4676 フジ 1 117900 119400 1500 119400
4681 リゾトラ 220 1092 1123 31 247060
4875 メディシ 100 201 190 -11 19000
5108 ブリヂス 200 1988 1914 -74 382800
5384 フジミ 200 942 908 -34 181600
5706 三井金属 400 280 280 0 112000
6262 ペガサス 500 235 235 0 117500
6645 オムロン 200 2242 2171 -71 434200
6861 キーエン 40 22660 21770 -890 870800
6875 メガチ 200 1240 1195 -45 239000
6890 フェローテック 100 1741 1620 -121 162000
6963 ローム 145 4660 4500 -160 652500
7203 トヨタ 330 3335 3155 -180 1041150
7270 富士重工 800 633 620 -13 496000
7481 尾家産業 200 895 797 -98 159400
7733 オリンパ 210 2760 2745 -15 576450
7751 キヤノン 150 3785 3750 -35 562500
7760 IMV 2000 133 130 -3 260000
8306 三菱UF 200 407 392 -15 78400
8421 信金中金 2 150000 150900 900 301800
8601 大和証券 1000 355 336 -19 336000
8876 リロホ 300 1657 1605 -52 481500
9369 キユーソ 200 877 845 -32 169000
9602 東宝 300 1386 1341 -45 402300
9628 燦ホール 200 1251 1216 -35 243200
9814 アシ商事 100 1011 1002 -9 100200
11608058
株式合計 11608058
現金 135328
11743386
売買 常和ホールディングス 7月28日 1320円 100株 -132200
基準比 12000000 -2.14  
前回比 12058044 -2.61
日経平均 9833.03 -0.36
TOPIX 841.37 -1.46
市場 名称 7月22日 7月29日 前週比 保有数 前週評価 評価額 増減額 増減比 備考
1345 1345REIT ETF 1015 1008 -7 200 203000 201600
3249 産業ファンド 405500 404000 -1,500 1 405500 404000
8954 オリックス 428500 425000 -3,500 1 428500 425000
8955 日本プライムリアルティ 201600 199200 -2,400 1 201600 199200
8956 プレミア 333500 334500 1,000 1 333500 334500
8963 インヴィンシブル 12450 12290 -160 4 49800 49160
8976 大和證券オフィス 267900 267700 -200 1 267900 267700
1,572,100 1,564,300 -7800 -0.50  

7/17
 6月末比は微減の状態で、わずかに指数負けです。

 エルピーダがCBを出すようなので、2つブック。あと、三菱UFJの劣後債の社債、250万単位で、クーポンも高くはないですが、おつきあいで1つ取りました。

コード 銘柄 株数 7月8日 7月15日 前週比 評価額
1944 ホクト 100 1787 1785 -2 178500
2317 システナ 3 72600 70800 -1800 212400
2321 ソフトフ 2 34300 32900 -1400 65800
2737 トーメン 100 1978 1996 18 199600
2802 味の素 200 990 993 3 198600
2809 キューピ 200 1047 1048 1 209600
2810 ハウス食 100 1378 1381 3 138100
3382 セブン 100 2247 2233 -14 223300
3421 稲葉 100 997 996 -1 99600
4183 三井化学 652 294 293 -1 191036
4502 武田薬品 190 3740 3710 -30 704900
4503 アステラ 110 3135 3075 -60 338250
4676 フジ 1 121100 119100 -2000 119100
4681 リゾトラ 220 1052 1091 39 240020
4875 メディシ 100 218 207 -11 20700
5108 ブリヂス 200 1954 1941 -13 388200
5384 フジミ 200 971 956 -15 191200
5706 三井金属 400 282 276 -6 110400
6262 ペガサス 500 238 232 -6 116000
6645 オムロン 200 2258 2250 -8 450000
6861 キーエン 40 22560 22010 -550 880400
6875 メガチ 200 1298 1252 -46 250400
6890 フェローテック 100 1774 1621 -153 162100
6963 ローム 145 4735 4555 -180 660475
7203 トヨタ 330 3445 3330 -115 1098900
7270 富士重工 800 640 631 -9 504800
7481 尾家産業 200 792 871 79 174200
7733 オリンパ 210 2743 2633 -110 552930
7751 キヤノン 150 3920 3785 -135 567750
7760 IMV 2000 140 133 -7 266000
8306 三菱UF 200 415 393 -22 78600
8421 信金中金 2 149600 149500 -100 299000
8601 大和証券 1000 357 348 -9 348000
8876 リロホ 300 1686 1637 -49 491100
9369 キユーソ 200 878 872 -6 174400
9602 東宝 300 1365 1380 15 414000
9628 燦ホール 200 1245 1232 -13 246400
9814 アシ商事 100 1031 1017 -14 101700
11666461
株式合計 11666461
現金 267528
11933989
売買 ドライケミカル 6月29日 2010円 300株 -612000
ドライケミカル 6月29日 2170円 300株 643135
31135
基準比 12000000 -0.55  
前回比 12149361 -1.77
日経平均 9974.47 1.08
TOPIX 859.36 0.64
市場 名称 7月8日 7月15日 前週比 保有数 前週評価 評価額 増減額 増減比 備考
1345 1345REIT ETF 1026 1019 -7 200 205200 203800
3249 産業ファンド 398000 402500 4,500 1 398000 402500
8954 オリックス 431000 429500 -1,500 1 431000 429500
8955 日本プライムリアルティ 210100 208000 -2,100 1 210100 208000
8956 プレミア 341500 338000 -3,500 1 341500 338000
8963 インヴィンシブル 11330 11310 -20 4 45320 45240
8976 大和證券オフィス 277600 272100 -5,500 1 277600 272100
1,585,800 1,581,800 -4000 -0.25  

7/2
 第二四半期終了。IPO効果もあり、昨年末以降のパフォーマンスは、プラス圏で、かつ、指数を上回っています。毎回、こんな感じでいけるといいんですが、そうもいきません。

コード 銘柄 株数 6月24日 7月1日 前週比 評価額
1944 ホクト 100 1740 1779 39 177900
2317 システナ 3 70400 72200 1800 216600
2321 ソフトフ 2 32450 34300 1850 68600
2737 トーメン 100 1949 1929 -20 192900
dsvsda 味の素 200 963 964 1 192800
2809 キューピ 200 1010 1044 34 208800
2810 ハウス食 100 1323 1365 42 136500
3382 セブン 100 2126 2203 77 220300
3421 稲葉 100 918 963 45 96300
4183 三井化学 652 274 291 17 189732
4502 武田薬品 170 3630 3715 85 631550
4503 アステラ 110 3070 3120 50 343200
4676 フジ 1 114300 119300 5000 119300
4681 リゾトラ 220 989 1008 19 221760
4875 メディシ 100 189 265 76 26500
5108 ブリヂス 200 1783 1863 80 372600
5384 フジミ 200 962 962 0 192400
5706 三井金属 400 264 269 5 107600
6262 ペガサス 500 230 237 7 118500
6645 オムロン 200 2170 2249 79 449800
6861 キーエン 35 22370 22880 510 800800
6875 メガチ 200 1281 1280 -1 256000
6890 フェローテック 100 1900 1820 -80 182000
6963 ローム 135 4590 4660 70 629100
7203 トヨタ 320 3285 3335 50 1067200
7270 富士重工 800 616 628 12 502400
7481 尾家産業 200 785 788 3 157600
7733 オリンパ 190 2688 2698 10 512620
7751 キヤノン 150 3795 3800 5 570000
7760 IMV 2000 129 134 5 268000
8306 三菱UF 200 376 398 22 79600
8421 信金中金 2 149900 150000 100 300000
8601 大和証券 1000 347 359 12 359000
8876 リロホ 300 1692 1725 33 517500
9369 キユーソ 200 844 847 3 169400
9602 東宝 300 1301 1339 38 401700
9628 燦ホール 200 1230 1237 7 247400
9814 アシ商事 100 1040 1059 19 105900
11409862
株式合計 11409862
現金 2186697
13596559
売買 ドライケミカル 6月29日 2010円 300株 -612000
ドライケミカル 6月29日 2170円 300株 643135
31135
基準比 13000000 4.59  
前回比 13346160 1.88
日経平均 9868.07 -3.53
TOPIX 853.86 -5.00
市場 名称 6月24日 7月1日 前週比 保有数 前週評価 評価額 増減額 増減比 備考
1345 1345REIT ETF 1026 1036 10 200 205200 207200
3249 産業ファンド 406000 400000 -6,000 1 406000 400000
8954 オリックス 424500 439500 15,000 1 424500 439500
8955 日本プライムリアルティ 221300 212200 -9,100 1 221300 212200
8956 プレミア 343000 346000 3,000 1 343000 346000
8963 インヴィンシブル 11390 11450 60 4 45560 45800
8976 大和證券オフィス 268600 284600 16,000 1 268600 284600
1,600,000 1,604,900 4900 0.31  

6/24

コード 銘柄 株数 6月17日 6月24日 前週比 評価額
1944 ホクト 100 1726 1740 14 174000
2317 システナ 3 67700 70400 2700 211200
2321 ソフトフ 2 33100 32450 -650 64900
2737 トーメン 100 1877 1949 72 194900
dsvsda 味の素 200 944 963 19 192600
2809 キューピ 200 980 1010 30 202000
2810 ハウス食 100 1308 1323 15 132300
3382 セブン 100 2163 2126 -37 212600
3421 稲葉 100 878 918 40 91800
4183 三井化学 652 263 274 11 178648
4502 武田薬品 170 3605 3630 25 617100
4503 アステラ 110 3060 3070 10 337700
4676 フジ 1 106100 114300 8200 114300
4681 リゾトラ 220 939 989 50 217580
4875 メディシ 100 198 189 -9 18900
5108 ブリヂス 200 1773 1783 10 356600
5384 フジミ 200 918 962 44 192400
5706 三井金属 400 256 264 8 105600
6262 ペガサス 500 222 230 8 115000
6645 オムロン 200 2041 2170 129 434000
6861 キーエン 35 21340 22370 1030 782950
6875 メガチ 200 1293 1281 -12 256200
6890 フェローテック 100 1900   190000
6963 ローム 135 4370 4590 220 619650
7203 トヨタ 320 3175 3285 110 1051200
7270 富士重工 800 567 616 49 492800
7481 尾家産業 200 737 785 48 157000
7733 オリンパ 190 2673 2688 15 510720
7751 キヤノン 150 3690 3795 105 569250
7760 IMV 2000 131 129 -2 258000
8306 三菱UF 200 362 376 14 75200
8421 信金中金 2 147000 149900 2900 299800
8601 大和証券 1000 319 347 28 347000
8876 リロホ 300 1604 1692 88 507600
9369 キユーソ 200 837 844 7 168800
9602 東宝 300 1260 1301 41 390300
9628 燦ホール 200 1205 1230 25 246000
9814 アシ商事 100 1020 1040 20 104000
11190598
株式合計 11190598
現金 2155562
13346160
売買 フェローテック 6月20日 2010円 100株 -201350
京阪電鉄 6月23日 342円 1000株 341550
DMP 6月23日 2400円 400株 -960000
DMP 6月23日 3050円 400株 1208958
389158
基準比 13000000 2.66  
前回比 12750730 4.67
日経平均 9678.71 -5.38
TOPIX 833.2 -7.30
市場 名称 6月17日 6月24日 前週比 保有数 前週評価 評価額 増減額 増減比 備考
1345 1345REIT ETF 1032 1026 -6 200 206400 205200
3249 産業ファンド 417000 406000 -11,000 1 417000 406000
8954 オリックス 422000 424500 2,500 1 422000 424500
8955 日本プライムリアルティ 225100 221300 -3,800 1 225100 221300
8956 プレミア 344000 343000 -1,000 1 344000 343000
8963 インヴィンシブル 11450 11390 -60 4 45800 45560
8976 大和證券オフィス 267800 268600 800 1 267800 268600
1,614,500 1,600,000 -14500 -0.90  

5/19

コード 銘柄 株数 4月29日 5月13日 前週比 評価額
1944 ホクト 100 1807 1766 -41 176600
2317 システナ 3 88200 76700 -11500 230100
2321 ソフトフ 2 39600 40500 900 81000
2737 トーメン 100 2018 1977 -41 197700
dsvsda 味の素 200 893 922 29 184400
2809 キューピ 200 969 962 -7 192400
2810 ハウス食 100 1324 1342 18 134200
3382 セブン 100 2023 2024 1 202400
3421 稲葉 100 849 852 3 85200
4183 三井化学 652 297 293 -4 191036
4502 武田薬品 170 3920 3790 -130 644300
4503 アステラ 110 3090 3090 0 339900
4676 フジ 1 107700 103000 -4700 103000
4681 リゾトラ 220 985 966 -19 212520
4875 メディシ 100 195 200 5 20000
5108 ブリヂス 200 1770 1825 55 365000
5384 フジミ 200 1102 1006 -96 201200
5706 三井金属 400 288 286 -2 114400
6262 ペガサス 500 254 247 -7 123500
6645 オムロン 200 2217 2141 -76 428200
6861 キーエン 35 21160 20100 -1060 703500
6875 メガチ 200 1381 1255 -126 251000
6890 フェロー 100 1811 1912 101 191200
6963 ローム 135 4880 4730 -150 638550
7203 トヨタ 320 3230 3400 170 1088000
7270 富士重工 800 602 599 -3 479200
7481 尾家産業 200 772 769 -3 153800
7733 オリンパ 190 2282 2391 109 454290
7751 キヤノン 150 3800 3750 -50 562500
7760 IMV 2000 129 130 1 260000
8306 三菱UF 200 387 383 -4 76600
8421 信金中金 2 150300 150000 -300 300000
8601 大和証券 1000 348 336 -12 336000
8876 リロホ 300 1381 1549 168 464700
9045 京阪電鉄 1000 336 332 -4 332000
9369 キユーソ 200 855 849 -6 169800
9602 東宝 300 1218 1250 32 375000
9628 燦ホール 200 1236 1237 1 247400
9814 アシ商事 100 1010 1020 10 102000
11412596
株式合計 11412596
現金 1537566
12950162
売買 京阪電鉄 5月2日 342円 1000株 341550
京阪電鉄 5月13日 336円 1000株 -336450
5100
基準比 13000000 -0.38  
前回比 13003380 -0.41
日経平均 9648.77 -5.67
TOPIX 839.94 -6.55
市場 名称 4月29日 5月13日 前週比 保有数 前週評価 評価額 増減額 増減比 備考
1345 1345REIT ETF 1079 1051 -28 200 215800 210200
3249 産業ファンド 425000 426000 1,000 1 425000 426000
8954 オリックス 442000 425000 -17,000 1 442000 425000
8955 日本プライムリアルティ 229800 229000 -800 1 229800 229000
8956 プレミア 378000 375000 -3,000 1 378000 375000
8963 インヴィンシブル 11370 11000 -370 4 45480 44000
8976 大和證券オフィス 290100 279400 -10,700 1 290100 279400
1,690,600 1,665,200 -25400 -1.50  

4/16

コード 銘柄 株数 4月1日 4月15日 前週比 評価額
1944 ホクト 100 1802 1777 -25 177700
2317 システナ 3 85300 85500 200 256500
2321 ソフトフ 2 38500 38000 -500 76000
nbvcxz;lkj,, トーメン 100 2090 2098 8 209800
dsvsda 味の素 200 879 859 -20 171800
2809 キューピ 200 967 963 -4 192600
2810 ハウス食 100 1305 1303 -2 130300
3382 セブン 100 2112 2065 -47 206500
3421 稲葉 100 874 853 -21 85300
4183 三井化学 652 288 281 -7 183212
4502 武田薬品 170 3890 3930 40 668100
4503 アステラ 110 3160 3095 -65 340450
4676 フジ 1 111800 108300 -3500 108300
4681 リゾトラ 220 1041 1020 -21 224400
4875 メディシ 100 200 190 -10 19000
5108 ブリヂス 200 1757 1707 -50 341400
5384 フジミ 200 1053 1112 59 222400
5706 三井金属 400 268 267 -1 106800
6262 ペガサス 500 255 258 3 129000
6645 オムロン 200 2243 2169 -74 433800
6861 キーエン 35 20670 20280 -390 709800
6875 メガチ 200 1386 1311 -75 262200
6890 フェロー 100 1755 1781 26 178100
6963 ローム 135 5110 4925 -185 664875
7203 トヨタ 320 3340 3240 -100 1036800
7270 富士重工 800 547 566 19 452800
7481 尾家産業 200 799 771 -28 154200
7733 オリンパ 190 2320 2216 -104 421040
7751 キヤノン 150 3640 3670 30 550500
7760 IMV 2000 120 122 2 244000
8306 三菱UF 200 393 391 -2 78200
8421 信金中金 2 153200 151700 -1500 303400
8601 大和証券 1000 369 359 -10 359000
8876 リロホ 300 1385 1414 29 424200
9045 京阪電鉄 1000 336 331 -5 331000
9369 キユーソ 200 850 849 -1 169800
9602 東宝 300 1194 1151 -43 345300
9628 燦ホール 200 1277 1256 -21 251200
9814 アシ商事 100 1000 1000 0 100000
11319777
株式合計 11319777
現金 1532456
12852233
基準比 13000000 -1.14  
前回比 13003752 -1.17
日経平均 9591.52 -6.23
TOPIX 841.29 -6.40
市場 名称 4月8日 4月15日 前週比 保有数 前週評価 評価額 増減額 増減比 備考
東証 オリックス 452500 445500 -7,000 1 452500 445500
東証 日本プライムリアルティ 222600 217600 -5,000 1 222600 217600
東証 大和證券オフィス 280400 274500 -5,900 1 280400 274500
東証 インヴィンシブル 11320 11390 70 4 45280 45560
東証 産業ファンド 412000 417000 5,000 1 412000 417000
東証 プレミア 390000 388000 -2,000 1 390000 388000
東証 1345REIT ETF 1058 1051 -7 200 211600 210200
2,014,380 1,998,360 -16020 -0.80  

4/11
 ほぼ昨年末と同水準。まあ、インカムゲイン分だけ浮いている感じです。ここからどうなのかなぁ・・。

コード 銘柄 株数 4月1日 4月8日 前週比 評価額
1944 ホクト 100 1841 1802 -39 180200
2317 システナ 3 84000 85300 1300 255900
2321 ソフトフ 2 42150 38500 -3650 77000
nbvcxz;lkj,, トーメン 100 2120 2090 -30 209000
dsvsda 味の素 200 866 879 13 175800
2809 キューピ 200 987 967 -20 193400
2810 ハウス食 100 1312 1305 -7 130500
3382 セブン 100 2098 2112 14 211200
3421 稲葉 100 912 874 -38 87400
4183 三井化学 652 294 288 -6 187776
4502 武田薬品 170 3855 3890 35 661300
4503 アステラ 110 3100 3160 60 347600
4676 フジ 1 112600 111800 -800 111800
4681 リゾトラ 220 1110 1041 -69 229020
4875 メディシ 100 228 200 -28 20000
5108 ブリヂス 200 1719 1757 38 351400
5384 フジミ 200 1123 1053 -70 210600
5706 三井金属 400 286 268 -18 107200
6262 ペガサス 500 275 255 -20 127500
6645 オムロン 200 2310 2243 -67 448600
6861 キーエン 35 21160 20670 -490 723450
6875 メガチ 200 1471 1386 -85 277200
6890 フェロー 100 1802 1755 -47 175500
6963 ローム 135 5100 5110 10 689850
7203 トヨタ 320 3355 3340 -15 1068800
7270 富士重工 800 543 547 4 437600
7481 尾家産業 200 786 799 13 159800
7733 オリンパ 190 2265 2320 55 440800
7751 キヤノン 150 3650 3640 -10 546000
7760 IMV 2000 121 120 -1 240000
8306 三菱UF 200 390 393 3 78600
8421 信金中金 2 154300 153200 -1100 306400
8601 大和証券 1000 376 369 -7 369000
8876 リロホ 300 1409 1385 -24 415500
9045 京阪電鉄 1000 341 336 -5 336000
9369 キユーソ 200 853 850 -3 170000
9602 東宝 300 1180 1194 14 358200
9628 燦ホール 200 1312 1277 -35 255400
9814 アシ商事 100 1000 1000 0 100000
11471296
株式合計 11471296
現金 1532456
13003752
基準比 13000000 0.03  
前回比 13119444 -0.88
日経平均 9768.08 -4.51
TOPIX 853.13 -5.08
市場 名称 4月1日 4月8日 前週比 保有数 前週評価 評価額 増減額 増減比 備考
東証 オリックス 461500 452500 -9,000 1 461500 452500
東証 日本プライムリアルティ 224000 222600 -1,400 1 224000 222600
東証 大和證券オフィス 292000 280400 -11,600 1 292000 280400
東証 インヴィンシブル 11300 11320 20 4 45200 45280
東証 産業ファンド 412000 412000 0 1 412000 412000
東証 プレミア 389000 390000 1,000 1 389000 390000
東証 1345REIT ETF 1068 1058 -10 200 213600 211600
2,037,300 2,014,380 -22920 -1.13  

4/2
 第一四半期終了。指数をアウトパフォームし、絶対値もプラス圏ですので、まあ健闘した方でしょう。3月末の配当と優待のインカムゲイン分もありますし。

コード 銘柄 株数 3月25日 4月1日 前週比 評価額
1944 ホクト 100 1933 1841 -92 184100
2317 システナ 3 88100 84000 -4100 252000
2321 ソフトフ 2 32950 42150 9200 84300
nbvcxz;lkj,, トーメン 100 2096 2120 24 212000
dsvsda 味の素 200 866 866 0 173200
2809 キューピ 200 974 987 13 197400
2810 ハウス食 100 1333 1312 -21 131200
3382 セブン 100 2029 2098 69 209800
3421 稲葉 100 904 912 8 91200
4183 三井化学 652 278 294 16 191688
4502 武田薬品 170 3955 3855 -100 655350
4503 アステラ 110 3085 3100 15 341000
4676 フジ 1 111500 112600 1100 112600
4681 リゾトラ 220 1160 1110 -50 244200
4875 メディシ 100 239 228 -11 22800
5108 ブリヂス 200 1783 1719 -64 343800
5384 フジミ 200 1116 1123 7 224600
5706 三井金属 400 274 286 12 114400
6262 ペガサス 500 248 275 27 137500
6645 オムロン 200 2342 2310 -32 462000
6861 キーエン 35 20500 21160 660 740600
6875 メガチ 200 1365 1471 106 294200
6890 フェロー 100 1670 1802 132 180200
6963 ローム 135 5050 5100 50 688500
7203 トヨタ 320 3275 3355 80 1073600
7270 富士重工 800 535 543 8 434400
7481 尾家産業 200 778 786 8 157200
7733 オリンパ 190 2212 2265 53 430350
7751 キヤノン 150 3530 3650 120 547500
7760 IMV 2000 120 121 1 242000
8306 三菱UF 200 390 390 0 78000
8421 信金中金 2 161000 154300 -6700 308600
8601 大和証券 1000 371 376 5 376000
8876 リロホ 300 1445 1409 -36 422700
9045 京阪電鉄 1000 344 341 -3 341000
9369 キユーソ 200 826 853 27 170600
9602 東宝 300 1164 1180 16 354000
9628 燦ホール 200 1359 1312 -47 262400
9814 アシ商事 100 1010 1000 -10 100000
11586988
株式合計 11586988
現金 1532456
13119444
基準比 13000000 0.92  
前回比 13021842 0.75
日経平均 9708.39 -5.09
TOPIX 862.62 -4.03
市場 名称 3月25日 4月1日 前週比 保有数 前週評価 評価額 増減額 増減比 備考
東証 オリックス 456000 461500 5,500 1 456000 461500
東証 日本プライムリアルティ 218600 224000 5,400 1 218600 224000
東証 大和證券オフィス 287900 292000 4,100 1 287900 292000
東証 インヴィンシブル 10900 11300 400 4 43600 45200
東証 産業ファンド 394000 412000 18,000 1 394000 412000
東証 プレミア 373500 389000 15,500 1 373500 389000
東証 1345REIT ETF 1055 1068 13 200 211000 213600
1,984,600 2,037,300 52700 2.66  

3/28
 ホクトを100株売却。とりあえず、昨年末比ではわずかに水面上に。

コード 銘柄 株数 3月18日 3月25日 前週比 評価額
1944 ホクト 100 1653 1933 280 193300
2317 システナ 3 83800 88100 4300 264300
2321 ソフトフ 2 34000 32950 -1050 65900
2737 トーメン 100 2041 2096 55 209600
2802 味の素 200 836 866 30 173200
2809 キューピ 200 969 974 5 194800
2810 ハウス食 100 1251 1333 82 133300
3382 セブン 100 1942 2029 87 202900
3421 稲葉 100 853 904 51 90400
4183 三井化学 652 259 278 19 181256
4502 武田薬品 170 3810 3955 145 672350
4503 アステラ 110 2938 3085 147 339350
4676 フジ 1 115900 111500 -4400 111500
4681 リゾトラ 220 1069 1160 91 255200
4875 メディシ 100 302 239 -63 23900
5108 ブリヂス 200 1660 1783 123 356600
5384 フジミ 200 1063 1116 53 223200
5706 三井金属 400 260 274 14 109600
6262 ペガサス 500 239 248 9 124000
6645 オムロン 200 2242 2342 100 468400
6861 キーエン 35 20770 20500 -270 717500
6875 メガチ 200 1250 1365 115 273000
6890 フェロー 100 1453 1670 217 167000
6963 ローム 135 5080 5050 -30 681750
7203 トヨタ 320 3215 3275 60 1048000
7270 富士重工 800 563 535 -28 428000
7481 尾家産業 200 768 778 10 155600
7733 オリンパ 190 2267 2212 -55 420280
7751 キヤノン 150 3525 3530 5 529500
7760 IMV 2000 114 120 6 240000
8306 三菱UF 200 374 390 16 78000
8421 信金中金 2 160000 161000 1000 322000
8601 大和証券 1000 382 371 -11 371000
8876 リロホ 300 1329 1445 116 433500
9045 京阪電鉄 1000 340 344 4 344000
9369 キユーソ 200 793 826 33 165200
9602 東宝 300 1119 1164 45 349200
9628 燦ホール 200 1246 1359 113 271800
9814 アシ商事 100 980 1010 30 101000
11489386
株式合計 11489386
現金 1532456
13021842
売買 3月23日 ホクト 100 1840 183800
基準比 13000000 0.17  
前回比 12691214 2.61
日経平均 9536.13 -6.77
TOPIX 857.38 -4.61
市場 名称 3月18日 3月25日 前週比 保有数 前週評価 評価額 増減額 増減比 備考
東証 オリックス 444000 456000 12,000 1 444000 456000
東証 日本プライムリアルティ 214000 218600 4,600 1 214000 218600
東証 大和證券オフィス 285100 287900 2,800 1 285100 287900
東証 インヴィンシブル 10600 10900 300 4 42400 43600
東証 産業ファンド 386000 394000 8,000 1 386000 394000
東証 プレミア 353000 373500 20,500 1 353000 373500
東証 1345REIT ETF 1030 1055 25 200 206000 211000
1,930,500 1,984,600 54100 2.80  

