21世紀は中国の時代やで!

株日記へ

トップページへ

 ということで、中国(関連)株についてのページです。

 中国株とは投信という形でちょっとつきあっていました(インベスコのチャイナスター)が、含み損の投信を解約してこれを元本に個別銘柄への投資をしてみることにしました(2002.5)。

 この投資信託ですが、解約時の基準価額はだいたい1口6000円です。50口と65口、合計115口分割して買っていますが、損失額はおよそ30万円になります。

中国株の売買の開始にあたっては、以下の3つの書籍、冊子を参考にしました。
「2001中国企業情報」 中国企業の四季報的なもので、基本資料的。日経CNBCのサイトのプレゼントでいただきました。
10万円から本気で増やす中国株」 入門向け書籍としてはわかりやすくよい内容。メールマガジンもあるようです。
「日経ネットトレーディング2002.3 付録冊子」 わかりやすい説明でした。

現在は「中国株二季報」を毎号購入して参考にしています。また、最近は東洋経済の「中国株厳選300銘柄」も併読しています。

 売買については、内藤証券が中国株も扱っているため、ここを利用することが多いです。。内藤は売買手数料的には最も安いということはないのですか、中国株では「老舗」的証券会社で上海やシンセンなども含めて扱い銘柄が多いのが特徴かと思います。

 また、中国株のIPOについては、国内では大和証券が力を入れています。公募株のブックビルディングに参加し、取得できるときは買っていました。

 これまで中国株はバイ&ホールドのスタンスで、のんびりとつきあってきていましたが、2007年に至り、株価は本土市場銘柄を中心に急騰し、バブルも懸念されるような状態です。このため、これまでのスタンスをやや軌道修正して、分割売り上がりを基本に対応することにしました。

 2007.6の下旬では、これまでの含み益は800万を超えています。れがさらに利益を伸ばすのか、あるいは、大きな調整があるのか、それはわかりません。が、中国株については完全に売り切ったりするのではなく、資産運用のポートフォリオの中には組み入れを継続していこうと考えています。

 なお、下記銘柄以外に香港市場上場のLINK REITも少し保有をしています。今後、同様に香港市場に上場しているインド株インデックス投信などの購入も検討しているところです。 

(2007.6記載)

2006年の記録

2005年の記録

2004年及びそれ以前の内容はこちらに掲載。

直近売買記録


12/31
 最終では下記。

コード 市場 銘柄 株数 12月31日 単位 12月31日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 14.31 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 14.31 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 14.31 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 14.31 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 4000 11.62 香港ドル 14.31 665128.8 -280565 8659 954352.8
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 14.31 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 14.31 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 5.6 香港ドル 14.31 560952 235757 2293 327488
1919 香港H 中国遠洋 1400 21.55 香港ドル 14.31 431732.7 -1354254 24361 1810347.7
2318 香港H 平安保険 500 83.7 香港ドル 14.31 598873.5 -1617950 18020 2234843.5
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 11.16 香港ドル 14.31 319399.2 82024 2468 239843.2
2628 香港H 中国人寿保険 1000 40.35 香港ドル 14.31 577408.5 74774 2530 505164.5
3988 香港H 中国銀行 7000 3.78 香港ドル 14.31 378642.6 288213 0 90429.6
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 14.31 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2126 7.06 香港ドル 14.31 214786.8036 39086 12499 188199.8036
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 6250 20.25 香港ドル 14.31 1811109.375 -91975 37255 1940339.375
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 111.65 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 111.65 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 9.651 US$ 111.65 215506.83 -888359 17887 1121752.83 前週 前週比
5773540.309 -5378394 381468 11533402.31 -11449962 83440.3086
823 LINK REIT 1500 16.88 香港ドル 14.31 362329.2 242,211 0 120118.2
2836 iBSEインディア 400 22.55 香港ドル 14.31 129076.2 105000 0 24076.2

12/28
 前週末比ではわずかに上昇しています。昨年末からでは損益は+628万。最高値からは含み益は2割ほど減少しています。去年に続き、今年も資産運用全体が中国株の上昇に支えられた形となりました。

コード 市場 銘柄 株数 12月28日 単位 12月28日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 14.43 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 14.43 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 14.43 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 14.43 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 4000 10.86 香港ドル 14.43 626839.2 -280565 8659 916063.2
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 14.43 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 14.43 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 5.55 香港ドル 14.43 560605.5 235757 2293 327141.5
1919 香港H 中国遠洋 1400 21.65 香港ドル 14.43 437373.3 -1354254 24361 1815988.3
2318 香港H 平安保険 500 82.95 香港ドル 14.43 598484.25 -1617950 18020 2234454.25
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 10.9 香港ドル 14.43 314574 82024 2468 235018
2628 香港H 中国人寿保険 1000 40.05 香港ドル 14.43 577921.5 74774 2530 505677.5
3988 香港H 中国銀行 7000 3.77 香港ドル 14.43 380807.7 288213 0 92594.7
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 14.43 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2126 6.9 香港ドル 14.43 211679.442 39086 12499 185092.442
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 6250 20.25 香港ドル 14.43 1826296.875 -91975 37255 1955526.875
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 112.62 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 112.62 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 9.651 US$ 112.62 217379.124 -888359 17887 1123625.124 前週 前週比
5751960.891 -5378394 381468 11511822.89 -11449962 61860.891
823 LINK REIT 1500 16.7 香港ドル 14.43 361471.5 242,211 0 119260.5
2836 iBSEインディア 400 22.65 香港ドル 14.43 130735.8 105000 0 25735.8

12/21

コード 市場 銘柄 株数 12月21日 単位 12月21日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 14.5 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 14.5 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 14.5 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 14.5 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 4000 10.04 香港ドル 14.5 582320 -280565 8659 871544
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 14.5 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 14.5 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 5.72 香港ドル 14.5 580580 235757 2293 347116
1919 香港H 中国遠洋 1400 22.65 香港ドル 14.5 459795 -1354254 24361 1838410
2318 香港H 平安保険 500 82.1 香港ドル 14.5 595225 -1617950 18020 2231195
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 10.66 香港ドル 14.5 309140 82024 2468 229584
2628 香港H 中国人寿保険 1000 40.6 香港ドル 14.5 588700 74774 2530 516456
3988 香港H 中国銀行 7000 3.9 香港ドル 14.5 395850 288213 0 107637
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 14.5 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2126 6.58 香港ドル 14.5 202841.66 39086 12499 176254.66
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 6250 19.48 香港ドル 14.5 1765375 -91975 37255 1894605
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 113.16 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 113.16 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 200 9.291 US$ 113.16 210273.912 -888359 17887 1116519.912 前週 前週比
5690100.572 -5378394 381468 11449962.57 -11515381 -65418.428
823 LINK REIT 1500 16.98 香港ドル 14.5 369315 242,211 0 127104
2836 iBSEインディア 400 22.65 香港ドル 14.5 131370 105000 0 26370

12/14
 現代農業、分割と配当。26株増加。株価は下落で厳しいです。買い戻しも検討していきます。

コード 市場 銘柄 株数 12月14日 単位 12月14日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 14.43 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 14.43 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 14.43 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 14.43 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 4000 9.94 香港ドル 14.43 573736.8 -280565 8659 862960.8
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 14.43 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 14.43 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 5.72 香港ドル 14.43 577777.2 235757 2293 344313.2
1919 香港H 中国遠洋 1400 21.85 香港ドル 14.43 441413.7 -1354254 24361 1820028.7
2318 香港H 平安保険 500 82.3 香港ドル 14.43 593794.5 -1617950 18020 2229764.5
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 11.22 香港ドル 14.43 323809.2 82024 2468 244253.2
2628 香港H 中国人寿保険 1000 40.65 香港ドル 14.43 586579.5 74774 2530 514335.5
3988 香港H 中国銀行 7000 3.9 香港ドル 14.43 393939 288213 0 105726
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 14.43 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2126 6.99 香港ドル 14.43 214440.4782 39086 12499 187853.4782
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 6250 20.2 香港ドル 14.43 1821787.5 -91975 37255 1951017.5
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 112.55 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 112.55 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 500 9.486 US$ 112.55 533824.65 -582776 17887 1134487.65 前週 前週比
6061102.528 -5072811 381468 11515381.53 -11856405 -341023.4718
823 LINK REIT 1500 17.4 香港ドル 14.43 376623 242,211 0 134412
2836 iBSEインディア 400 23.2 香港ドル 14.43 133910.4 105000 0 28910.4

12/7

コード 市場 銘柄 株数 12月7日 単位 12月7日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 0 香港ドル 14.3 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 14.3 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 14.3 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 14.3 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 4000 10.88 香港ドル 14.3 622336 -280565 8659 911560
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 14.3 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 14.3 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 6.23 香港ドル 14.3 623623 235757 2293 390159
1919 香港H 中国遠洋 1400 26.85 香港ドル 14.3 537537 -1354254 24361 1916152
2318 香港H 平安保険 500 90.25 香港ドル 14.3 645287.5 -1617950 18020 2281257.5
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 12.76 香港ドル 14.3 364936 82024 2468 285380
2628 香港H 中国人寿保険 1000 43.8 香港ドル 14.3 626340 74774 2530 554096
3988 香港H 中国銀行 7000 4.12 香港ドル 14.3 412412 288213 0 124199
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 14.3 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2100 7.2 香港ドル 14.3 216216 39086 11026 188156
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 6250 23.08 香港ドル 14.3 2062775 -91975 37255 2192005
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 111.49 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 111.49 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 500 9.547 US$ 111.49 532197.515 -582776 17887 1132860.515 前週 前週比
6643660.015 -5072811 379995 12096466.02 -11856405 240061.015
823 LINK REIT 1500 17.46 香港ドル 14.3 374517 242,211 0 132306
2836 iBSEインディア 400 22.75 香港ドル 14.3 130130 105000 0 25130

11/30
 ペトロチャイナを売却。株価は戻り傾向で損益も回復傾向ではありますが、売り越しが続いているため、戻りの幅は小さくなっています。といっても、前週末比で+72万ほどです。

コード 市場 銘柄 株数 11月30日 単位 11月30日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 4.82 香港ドル 14.21 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 14.21 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 14.21 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 14.21 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 4000 9.83 香港ドル 14.21 558737.2 -280565 8659 847961.2
857 香港H ペトロチャイナ 0 0 香港ドル 14.21 0 -337377 29009 366386
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 14.21 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 6.16 香港ドル 14.21 612735.2 235757 2293 379271.2
1919 香港H 中国遠洋 1400 29 香港ドル 14.21 576926 -1354254 24361 1955541
2318 香港H 平安保険 500 85.95 香港ドル 14.21 610674.75 -1617950 18020 2246644.75
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 12.02 香港ドル 14.21 341608.4 82024 2468 262052.4
2628 香港H 中国人寿保険 1000 42.4 香港ドル 14.21 602504 74774 2530 530260
3988 香港H 中国銀行 7000 4.05 香港ドル 14.21 402853.5 288213 0 114640.5
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 14.21 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2100 7.32 香港ドル 14.21 218436.12 39086 11026 190376.12
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 6250 22.17 香港ドル 14.21 1968973.125 -91975 37255 2098203.125
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 110.71 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 110.71 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 500 9.216 US$ 110.71 510151.68 -582776 17887 1110814.68 前週 前週比
6403599.975 -5072811 379995 11856405.98 -11137359 719046.975
823 LINK REIT 1500 16.92 香港ドル 14.21 360649.8 242,211 0 118438.8
2836 iBSEインディア 400 21.6 香港ドル 14.21 122774.4 105000 0 17774.4

11/23

コード 市場 銘柄 株数 11月22日 単位 11月22日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 4.82 香港ドル 13.94 0 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 13.94 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 13.94 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 0 0 香港ドル 13.94 0 -283641 8340 291981
753 香港H エアー・チャイナ 4000 7.83 香港ドル 13.94 436600.8 -280565 8659 725824.8
857 香港H ペトロチャイナ 2000 14.12 香港ドル 13.94 393665.6 73199 29009 349475.6
991 香港H ペキン ダタン パワー 0 香港ドル 13.94 0 -269851 28286 298137
1398 香港H 中国工商銀行 7000 5.76 香港ドル 13.94 562060.8 235757 2293 328596.8
1919 香港H 中国遠洋 1400 27.2 香港ドル 13.94 530835.2 -1354254 24361 1909450.2
2318 香港H 平安保険 500 80.55 香港ドル 13.94 561433.5 -1617950 18020 2197403.5
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 11.7 香港ドル 13.94 326196 82024 2468 246640
2628 香港H 中国人寿保険 1000 39 香港ドル 13.94 543660 74774 2530 471416
3988 香港H 中国銀行 7000 3.99 香港ドル 13.94 389344.2 288213 0 101131.2
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 13.94 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2100 6.97 香港ドル 13.94 204039.78 39086 11026 175979.78
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 6250 19.3 香港ドル 13.94 1681512.5 -91975 37255 1810742.5
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 108.46 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 108.46 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 500 8.589 US$ 108.46 465781.47 -582776 17887 1066444.47 前週 前週比
6095129.85 -4662235 379995 11137359.85 -11798981 -661621.15
823 LINK REIT 1500 17.1 香港ドル 13.94 357561 242,211 0 115350
2836 iBSEインディア 400 20.9 香港ドル 13.94 116538.4 105000 0 11538.4

11/16
 デンウェイ、中国遠洋、平安保険などを売却し、防衛的に対処していますが、週末にH株などが大きく下落し、損益状況は大きく悪化。通算の損益+1000万以上は死守しておきたいと思います。

コード 市場 銘柄 株数 11月16日 単位 11月16日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 0 4.82 香港ドル 14.2 -167723 29417 197140
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 14.2 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 14.2 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 2000 13.04 香港ドル 14.2 370336 60611 8340 318065
753 香港H エアー・チャイナ 4000 8.61 香港ドル 14.2 489048 -280565 8659 778272
857 香港H ペトロチャイナ 2000 14.6 香港ドル 14.2 414640 73199 29009 370450
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 7 香港ドル 14.2 198800 -82966 28286 310052
1398 香港H 中国工商銀行 10000 6.07 香港ドル 14.2 861940 476624 2293 387609
1919 香港H 中国遠洋 1900 29.2 香港ドル 14.2 787816 -1159530 24361 1971707
2318 香港H 平安保険 500 90.1 香港ドル 14.2 639710 -1617950 18020 2275680
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 12.98 香港ドル 14.2 368632 82024 2468 289076
2628 香港H 中国人寿保険 1000 43.45 香港ドル 14.2 616990 74774 2530 544746
3988 香港H 中国銀行 7000 4.34 香港ドル 14.2 431396 288213 0 143183
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 14.2 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2100 6.97 香港ドル 14.2 207845.4 39086 11026 179785.4
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 6250 21 香港ドル 14.2 1863750 -91975 37255 1992980
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 110.57 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 110.57 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 500 8.548 US$ 110.57 472576.18 -582776 17887 1073239.18 前週 前週比
7723479.58 -3695507 379995 11798981.58 -12463174 -664192.42
823 LINK REIT 1500 17.08 香港ドル 14.2 363804 242,211 0 121593
2836 iBSEインディア 400 22.55 香港ドル 14.2 128084 105000 0 23084

11/9
 中国国内投資家への香港株の売買解禁が先送りとかで、香港市場は急落。米国市場の不安定さもあり、一週間全体で株価は大きく下落し、単週での損失は120万ほどです。これはほぼ9月末の水準になります。バブル修正の動きととれなくもありません。ここからの方針が重要になりそうです。

コード 市場 銘柄 株数 11月9日 単位 11月9日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 2000 4.88 香港ドル 14.42 140739.2 -32023 29417 202179.2
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 14.42 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 14.42 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 2000 12.92 香港ドル 14.42 372612.8 60611 8340 320341.8
753 香港H エアー・チャイナ 4000 9.14 香港ドル 14.42 527195.2 -280565 8659 816419.2
857 香港H ペトロチャイナ 2000 16.14 香港ドル 14.42 465477.6 73199 29009 421287.6
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 7.49 香港ドル 14.42 216011.6 -82966 28286 327263.6
1398 香港H 中国工商銀行 10000 6.39 香港ドル 14.42 921438 476624 2293 447107
1919 香港H 中国遠洋 2400 31.1 香港ドル 14.42 1076308.8 -965863 24361 2066532.8
2318 香港H 平安保険 1000 93.35 香港ドル 14.42 1346107 -999098 18020 2363225
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 13.3 香港ドル 14.42 383572 82024 2468 304016
2628 香港H 中国人寿保険 1000 44.4 香港ドル 14.42 640248 74774 2530 568004
3988 香港H 中国銀行 7000 4.63 香港ドル 14.42 467352.2 288213 0 179139.2
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 14.42 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2100 6.99 香港ドル 14.42 211671.18 39086 11026 183611.18
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 6250 22.93 香港ドル 14.42 2066566.25 -91975 37255 2195796.25
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 112.19 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 112.19 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 500 8.924 US$ 112.19 500591.78 -582776 17887 1101254.78 前週 前週比
9335891.61 -2747288 379995 12463174.61 -13654471 -1191296.39
823 LINK REIT 1500 17.2 香港ドル 14.42 372036 242,211 0 129825
2836 iBSEインディア 400 21.7 香港ドル 14.42 125165.6 105000 0 20165.6

11/2

 木曜に損益過去最高に迫るも、週末に株価は下落。前週末比では+7万弱でした。さて、ここからどうよ?。

コード 市場 銘柄 株数 11月2日 単位 11月2日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 2000 5.18 香港ドル 14.79 153224.4 -32023 29417 214664.4
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 14.79 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 14.79 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 2000 14.52 香港ドル 14.79 429501.6 60611 7233 376123.6
753 香港H エアー・チャイナ 4000 10.94 香港ドル 14.79 647210.4 -280565 8659 936434.4
857 香港H ペトロチャイナ 2000 19.6 香港ドル 14.79 579768 73199 29009 535578
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 8.37 香港ドル 14.79 247584.6 -82966 28286 358836.6
1398 香港H 中国工商銀行 10000 6.83 香港ドル 14.79 1010157 476624 2293 535826
1919 香港H 中国遠洋 2400 32.05 香港ドル 14.79 1137646.8 -965863 24361 2127870.8
2318 香港H 平安保険 1000 104.9 香港ドル 14.79 1551471 -999098 18020 2568589
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 15.72 香港ドル 14.79 464997.6 82024 2468 385441.6
2628 香港H 中国人寿保険 1000 50.2 香港ドル 14.79 742458 74774 2530 670214
3988 香港H 中国銀行 7000 5.06 香港ドル 14.79 523861.8 288213 0 235648.8
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 14.79 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2100 6.93 香港ドル 14.79 215238.87 39086 11026 187178.87
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 6250 24.45 香港ドル 14.79 2260096.875 -91975 37255 2389326.875
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 114.76 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 114.76 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 500 9.848 US$ 114.76 565078.24 -582776 17887 1165741.24 前週 前週比
10528295.19 -2747288 378888 13654471.19 -13585126 69345.185
823 LINK REIT 1500 17.34 香港ドル 14.79 384687.9 242,211 0 142476.9
2836 iBSEインディア 400 22.3 香港ドル 14.79 131926.8 105000 0 26926.8

10/26
 方向感のあまりないような展開で、含み益は減少しております・・・・。

コード 市場 銘柄 株数 10月26日 単位 10月26日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 2000 5.27 香港ドル 14.75 155465 -32023 28130 215618
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 14.75 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 14.75 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 2000 14.5 香港ドル 14.75 427750 60611 7233 374372
753 香港H エアー・チャイナ 4000 11.72 香港ドル 14.75 691480 -280565 8659 980704
857 香港H ペトロチャイナ 2000 19.02 香港ドル 14.75 561090 73199 29009 516900
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 8.95 香港ドル 14.75 264025 -82966 28286 375277
1398 香港H 中国工商銀行 10000 7.16 香港ドル 14.75 1056100 476624 2293 581769
1919 香港H 中国遠洋 2900 35.95 香港ドル 14.75 1537761.25 -691762 24361 2253884.25
2318 香港H 平安保険 1000 106.5 香港ドル 14.75 1570875 -999098 18020 2587993
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 16.38 香港ドル 14.75 483210 82024 2468 403654
2628 香港H 中国人寿保険 1000 51.45 香港ドル 14.75 758887.5 74774 2530 686643.5
3988 香港H 中国銀行 7000 4.69 香港ドル 14.75 484242.5 288213 0 196029.5
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 14.75 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2100 7.11 香港ドル 14.75 220232.25 39086 11026 192172.25
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 6250 21.7 香港ドル 14.75 2000468.75 -91975 37255 2129698.75
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 114.3 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 114.3 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 500 9.147 US$ 114.3 522751.05 -582776 17887 1123414.05 前週 前週比
10734338.3 -2473187 377601 13585126.3 -13856065 -270938.7
823 LINK REIT 1500 17.18 香港ドル 14.75 380107.5 242,211 0 137896.5
2836 iBSEインディア 400 21.8 香港ドル 14.75 128620 105000 0 23620

10/19
 円高にふれていますが、週末集計値では最高益を若干更新。

 モンゴリアンイータイコール、分割で600株から100株売却。株価は乱高下という雰囲気。売り上がりモードを継続。

コード 市場 銘柄 株数 10月19日 単位 10月19日 時価評価 買いコスト 配当累計 時価損益
203 香港レッド デンウェイモータース 2000 5.1 香港ドル 14.89 151878 -32023 28130 212031
323 香港H マーシヤンアイロン 0 0 香港ドル 14.89 0 -56211 12913 69124
576 香港H ゼンジャンエクスプレス 0 0 香港ドル 14.89 0 -162867 24704 187571
694 香港H ベイジンエアポート 2000 15.5 香港ドル 14.89 461590 60611 7233 408212
753 香港H エアー・チャイナ 4000 11.56 香港ドル 14.89 688513.6 -280565 8659 977737.6
857 香港H ペトロチャイナ 2000 18.92 香港ドル 14.89 563437.6 73199 29009 519247.6
991 香港H ペキン ダタン パワー 2000 9.66 香港ドル 14.89 287674.8 -82966 28286 398926.8
1398 香港H 中国工商銀行 10000 6.8 香港ドル 14.89 1012520 476624 2293 538189
1919 香港H 中国遠洋 2900 37.9 香港ドル 14.89 1636559.9 -691762 24361 2352682.9
2318 香港H 平安保険 1000 107.5 香港ドル 14.89 1600675 -999098 18020 2617793
2328 香港H 中国人民財産保険 2000 17.08 香港ドル 14.89 508642.4 82024 2468 429086.4
2628 香港H 中国人寿保険 1000 51.3 香港ドル 14.89 763857 74774 2530 691613
3988 香港H 中国銀行 7000 4.74 香港ドル 14.89 494050.2 288213 0 205837.2
2332 香港 和記電訊国際 0 0 香港ドル 14.89 0 -132178 94946 227124
682 香港他 超大現代農業 2100 7.55 香港ドル 14.89 236080.95 39086 11026 208020.95
20002 シンセンB バンカ キギヨウ 6250 21.86 香港ドル 14.89 2034346.25 -91975 37255 2163576.25
900917 上海B 上海海欣集団 0 0 US$ 115.41 0 -198799 5754 204553
900936 上海B エルドス カシミア 0 0 US$ 115.41 0 -256498 22127 278625
900948 上海B モンゴリアイータイコール 500 9.799 US$ 115.41 565451.295 -582776 17887 1166114.295 前週 前週比
11005277 -2473187 377601 13856065 -13834447 21617.995
