2023年3月20日 / 最終更新日時 : 2023年3月20日 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 3/20 69.5 +0.3 8:25 138/91 P72 引き続き小動き。 ステッパー 500歩 3D5分 通常メニュー消化。 懸賞応募 1337/1330 101% 100%維持。 今月の当選 ミニアルバム4冊/ナカバヤシ […]
2023年3月19日 / 最終更新日時 : 2023年3月19日 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 3/19 書くだけダイエット&今日の懸賞 3/19 69.2 -0.5 7:00 121/95 P77 引き続き小動き。 ステッパー 0歩 3D0分 珍しく連日のスルー。明日はリハビリ予定。 懸賞応募 1262/1260 100 […]
2023年3月18日 / 最終更新日時 : 2023年3月18日 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 3/18 69.7 +0.2 6:50 133/81 P65 小動き。 ステッパー 0歩 3D0分 でかけていてスルー。昼食時には戻ったので、通常メニューは消化しておけばよかった・・。 懸賞応募 1198/1190 101% な […]
2023年3月17日 / 最終更新日時 : 2023年3月17日 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 3/17 69.5 -0.2 7:25 136/91 P68 小動き。 ステッパー 500歩 3D5分 通常メニュー消化。 懸賞応募 1105/1120 99% 100%回復ならず。ナカバヤシからはミニアルバムが届きました。質感 […]
2023年3月16日 / 最終更新日時 : 2023年3月16日 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 3/16 69.7 +0.2 7:50 140/96 P67 血圧がやや高め。 ステッパー 0歩 3D0分 北浜まででかけていてステッパーはお休み。1万歩程度は歩いています。 懸賞応募 1049/1050 100% 厳密には10 […]
2023年3月15日 / 最終更新日時 : 2023年3月15日 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 3/15 69.5 -0.1 8:30 132/81 P69 小動き。 ステッパー 500歩 3D5分 通常メニューを消化。大腸ポリープは良性。また2年後に検査。 懸賞応募 1026/980 105% 若干の増加。100%維持で […]
2023年3月14日 / 最終更新日時 : 2023年3月14日 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 3/14 69.6 -0.1 6:00 129/85 P69 小動き。 ステッパー 0歩 3D0分 昨日リハビリ通院。有酸素運動を意識するのがよさそう。本日、大腸検査結果判明。 懸賞応募 1002/910 110% 4桁到達。 […]
2023年3月13日 / 最終更新日時 : 2023年3月13日 伏見の 光 自分メモ 運動負荷テストの結果 2月末にバイクをこいで運動負荷テストをしてもらった結果です。 上は筋トレ系で、下の方は有酸素運動系。筋トレは前年比プラスで、有酸素運動系は逆。軽めの運動をしばらくの時間継続するような有酸素系の運動を増やすのがよいのではと […]
2023年3月13日 / 最終更新日時 : 2023年3月13日 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 3/13 69.7 +-0 7:15 134/84 P69 小動き。 ステッパー 0歩 3D0分 外出で1.2万歩ほど歩行。但し、平坦な市街地を歩いたのみ。本日リハビリ予定。 懸賞応募 941/840 113% 前月の応募数86 […]
2023年3月12日 / 最終更新日時 : 2023年3月12日 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 3/12 69.7 +0.1 6:40 122/80 P70 小動き。 ステッパー 500歩 3D10分 洗濯物を干しながら3Dマシンに乗る。時間は長めだがスクワットの動きはなし。明日はリハビリ予定。 懸賞応募 870/770 […]