2024-10-24 / 最終更新日時 : 2024-10-24 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/24 73.3 +-0 128/74 72 7:35 体重減らず。血圧は正常値。 ステッパー500歩 3D5分 引き続き通常メニューを消化。やはり足がだるい・・。 懸賞応募1765/1610 110% 引き続き3ケタ応募でさ […]
2024-10-23 / 最終更新日時 : 2024-10-23 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/23 73.3 +0.7 139/89 68 6:45 体重増。夜中のパンはだめ・・。 ステッパー500歩 3D5分 通常メニューを消化。やはり足がだるい・・。 懸賞応募1692/1540 110% 3ケタ応募でさらに前進。 […]
2024-10-22 / 最終更新日時 : 2024-10-22 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/22 72.6 +-0 147/88 65 8:40 血圧が高め・・・。 ステッパー0歩 3D0分 リハビリで通常メニューを消化。股関節や膝下下肢がだるい・・。とりわけ起床時。 懸賞応募1592/1470 108% 3ケタ応 […]
2024-10-21 / 最終更新日時 : 2024-10-21 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/21 72.6 +0.4 143/89 63 8:40 昨日の外食は久しぶりにくら寿司。 ステッパー0歩 3D0分 京大のイベントにでかけて1.2万歩ほど。。本日リハビリ予定。 懸賞応募1487/1400 106% 応募微増 […]
2024-10-21 / 最終更新日時 : 2024-10-21 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/20 72.2 -0.7 128/75 70 8:20 外食のとんかつ定食でごはんおかわり効果?。 ステッパー500歩 3D5分 通常メニュー消化。明日はリハビリ予定。 懸賞応募1440/1330 108% 3桁応募で前進。 […]
2024-10-19 / 最終更新日時 : 2024-10-19 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/19 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/19 72.9 +0.3 121/74 65 8:30 外食のとんかつ定食でごはんおかわり効果?。 ステッパー100歩 3D0分 ほぼスルー。西田敏行さんが亡くなった虚血性心疾患は […]
2024-10-18 / 最終更新日時 : 2024-10-18 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/18 72.6 +-0 136/85 68 7:40 小動き・・。 ステッパー500歩 3D5分 通常メニュー消化。一気に両方すると汗ばむ。それぐらいでよい。 懸賞応募1199/1190 101% 標準ペースの応募数増加。 […]
2024-10-17 / 最終更新日時 : 2024-10-17 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/17 72.6 +-0 138/83 70 10:00 小動き・・。 ステッパー500歩 3D5分 通常メニュー消化。 懸賞応募1156/1140 101% 標準の応募ペース。 当選 「愛の絵」中野京子/PHP研究所 兵庫 […]
2024-10-16 / 最終更新日時 : 2024-10-16 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/16 72.6 +0.2 141/83 65 8:30 また血圧高め・・・。 ステッパー0歩 3D0分 リハビリ通院で通常メニュー消化。膝下がだるい・・。 懸賞応募1084/1060 102% 100程度の応募で前進。1当 […]
2024-10-15 / 最終更新日時 : 2024-10-15 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/15 72.4 -0.1 147/83 65 9:00 また血圧高め・・・。 ステッパー500歩 3D0分 ステッパーのみ。本日、リハビリ通院予定。 懸賞応募984/980 100% 微増。なんとか100%。 当選 兵庫県立 […]