2024-10-14 / 最終更新日時 : 2024-10-14 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/14 72.5 -0.1 141/82 70 9:00 血圧高め・・・。 ステッパー500歩 3D5分 通常メニュー消化。明日、リハビリ予定。 懸賞応募966/910 106% 応募低調。当選もなし。 当選 兵庫県立美術館招 […]
2024-10-13 / 最終更新日時 : 2024-10-13 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/13 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/13 72.6 -0.3 125/76 75 8:10 血圧、平常値に。体重減はなかなか・・・。 ステッパー150歩 3D0分 また、ちょっと踏んだだけ・・。 懸賞応募928/84 […]
2024-10-12 / 最終更新日時 : 2024-10-12 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/12 72.9 +0.1 136/85 67 7:30 小動き。体を動かした上で減らしたいところ。 ステッパー150歩 3D0分 ちょっと踏んだだけ・・。 懸賞応募903/770 118% 標準ペースの増加。昨年の月間最低応 […]
2024-10-11 / 最終更新日時 : 2024-10-11 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/11 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/11 72.8 -0.5 134/78 75 9:55 とりあえず少し減少・・。 ステッパー0歩 3D0分 またスルー・・・。 懸賞応募823/700 118% 昨日も増加ペース鈍 […]
2024-10-10 / 最終更新日時 : 2024-10-10 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/10 73.3 +0.1 126/83 65 8:00 体重減りません。とりあえず間食コントロールの徹底。 ステッパー0歩 3D0分 スルー・・・。 懸賞応募770/630 122% 増加ペース鈍く貯金が減少。 当選 Pon […]
2024-10-09 / 最終更新日時 : 2024-10-09 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/9 73.2 +0.8 131/76 73 7:50 外食の影響か体重は73台に。 ステッパー0歩 3D0分 三条から四条周辺を歩いて1.4万歩ほど。 懸賞応募712/560 127% 平和堂のガラガラでティッシュボックス […]
2024-10-08 / 最終更新日時 : 2024-10-08 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/8 72.4 -0.2 134/76 67 8:30 小動き。 ステッパー0歩 3D0分 リハビリで通常メニューを消化。膝下がだるい・・・。 今日は京都市内へでかける予定。 懸賞応募674/490 138% 平和堂のガラガ […]
2024-10-07 / 最終更新日時 : 2024-10-07 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/7 72.6 -0.1 140/79 63 8:05 血圧やや高め。 ステッパー100歩 3D0分 通常メニュー消化できず・・。本日、リハビリ予定。 ようやく涼しくなってきたのでもうちよっと動きたい。 懸賞応募585/42 […]
2024-10-06 / 最終更新日時 : 2024-10-06 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/6 72.7 +0.3 145/91 72 7:40 血圧高め。 ステッパー500歩 3D5分 通常メニュー消化。最近は夕食前にすることが多い。明日、リハビリ予定。 ようやく涼しくなってきたのでもうちよっと動きたい。 懸賞 […]
2024-10-05 / 最終更新日時 : 2024-10-05 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 10/5 72.4 +-0 134/88 71 8:50 小動き。 ステッパー500歩 3D5分 通常メニュー消化。 懸賞応募476/280 170% 3桁応募で続伸。当選も追加。 当選 国立工芸館招待券ペア/美術展ナビ ジムビ […]