2025-08-17 / 最終更新日時 : 2025-08-17 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 8/17 74.2 -0.3 129/67 60 7:35 1泊の長野県、諏訪花火大会旅行から帰着。 今回は旅館・ホテル宿泊ではなかったこともあり、体重増加は避けられました。 ステッパー0歩 3D0分 1万歩前後でそこそこの歩数。 […]
2025-08-14 / 最終更新日時 : 2025-08-14 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 8/14 74.5 +0.6 129/75 66 6:55 昼はマクドで夜も外食。これだと体重増加・・。 ステッパー0歩 3D0分 またスルー。明日、明後日は旅行で不在。 懸賞応募 718/910 79% 応募微増で停滞。 当選 […]
2025-08-13 / 最終更新日時 : 2025-08-13 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 8/13 73.9 -0.1 126/71 82 9:40 引き続き小動き・・・。 ステッパー0歩 3D0分 リハビリ通院で通常メニューを消化。そんなにバテず。 懸賞応募 716/830 91% 応募微増。コンビニクーポン当選。 […]
2025-08-12 / 最終更新日時 : 2025-08-12 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 8/12 74.0 +-0 118/76 70 7:45 小動き・・・。 ステッパー0歩 3D0分 またスルー。本日、久しぶりにリハビリ通院予定。 懸賞応募 704/770 91% 3桁応募でさらに借金は減少。金曜・土曜は不在のた […]
2025-08-11 / 最終更新日時 : 2025-08-11 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 8/11 74.0 +0.1 126/75 63 7:45 夕食はサガミで優待外食でした。 ステッパー400歩 3D0分 ステッパー500歩以前で中断・・。 懸賞応募 602/700 86% さらに若干の借金減。但し、金曜から土曜 […]
2025-08-10 / 最終更新日時 : 2025-08-10 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 8/10 73.9 +0.2 126/75 63 7:45 血圧はよいが体重の続落はならず・・。 ステッパー0歩 3D0分 あかん、またスルー。 懸賞応募 518/630 82% 100弱の応募でやや借金を減らす。 当選 株小説エ […]
2025-08-09 / 最終更新日時 : 2025-08-09 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 8/9 73.7 -0.8 127/80 71 7:45 食べる量をコントロール。継続したい。 ステッパー0歩 3D0分 またスルー。今日からは動く(かな)。 懸賞応募 423/560 76% 3桁応募で借金を少し返済。 当選 […]
2025-08-08 / 最終更新日時 : 2025-08-08 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 8/8 74.5 128/75 68 8:45 3泊4日の信州・飛騨の旅行から戻ってきました。旅行記はまた順次掲載。 3食、しっかり食べた割には出発前からは0.5キロ増と許容の範囲内の体重増加でした。 が、出発前の水準がかなり […]
2025-08-03 / 最終更新日時 : 2025-08-03 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 8/3 74.0 +-0 125/72 60 7:05 体重減らず・・。 ステッパー0歩 3D0分 またスルー。腰の違和感は軽減。明日から旅行予定。 懸賞応募 228/163% 明日から木曜まで不在。この停滞分をその後でカバーで […]
2025-08-03 / 最終更新日時 : 2025-08-03 伏見の 光 自分メモ 書くだけダイエット&今日の懸賞 8/2 74.0 +-0 116/75 67 8:30 自宅の食事だが減らない。来週は3泊4日旅行があるので体重は注意が必要。 警戒レベル。 ステッパー100歩 3D0分 腰に違和感。立ち上がりの時にちょっと変な感じ。 懸賞応募 […]